De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1975 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Lengte traject | 22 Km |
| Homepage | Homepage van de VSM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de VSM (informatie op de NMMD)
| >Loc 23 071 | Stoom | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | 1'C1'h2 | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 23 076 | Stoom | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | 1'C1'h2 | * | |
| >Loc 44 1593 | Stoom | 1943 (Societé Alsacienne de Con..) | 1'Eh3 | * | |
| >Loc 44 1085 | Stoom | 1942 (Wiener Lokomotivfabrik A...) | 1'Eh3 | * | |
| >Loc 50 0073 | Stoom | 1943 (Franco Belge) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 50 3520 | Stoom | 1941 (Berliner Maschinenbau-Act..) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 50 3564 | Stoom | 1940 (Wiener Lokomotivfabrik A...) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 50 3654 | Stoom | 1942 (Berliner Maschinenbau-Act..) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 50 3681 | Stoom | 1940 (Henschel und Sohn, Kassel..) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 52 532 | Stoom | 1943 (Berliner Maschinenbau-Act..) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 52 3879 | Stoom | 1944 (Wiener Lokomotivfabrik A...) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 52 8010 | Stoom | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik A...) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 52 8053 | Stoom | 1943 (Henschel & Sohn, Kassel) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 52 8091 | Stoom | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik A...) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 52 8139 | Stoom | 1943 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | 1'Eh2 | * | |
| >Loc 64 415 | Stoom | 1936 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | 1'C1'h2t | * | |
| >Loc 80 036 | Stoom | 1929 (Hohenzollern A.G. für Lok..) | Ch2t | * | |
| >Loc TKP 23 | Stoom | 1957 (Chrzanów) | Dh2t | * | |
| >Loc TKP 5353 | Stoom | 1957 (Chrzanów) | Dh2t | * | |
| >Loc 116 | Diesel | 1930 (Berliner Maschinenbau-Act..) | B | * | |
| >Loc 218 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | B | * | |
| >Loc 225 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | B | * | |
| >Loc 265 | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | B | * | |
| >Loc 289 | Diesel | 1938 (NS Centrale Werkplaats Zw..) | B | * | |
| >Loc 301 | Diesel | 1938 (NS Centrale Werkplaats Zw..) | B | * | |
| >Loc 306 | Diesel | 1938 (NS Centrale Werkplaats Zw..) | B | * | |
| >Loc 307 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | B | * | |
| >Loc 309 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | B | * | |
| >Loc 321 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | B | * | |
| >Loc 334 | Diesel | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | B | * | |
| >Loc 532 | Diesel | 1954 (The English Electric Comp..) | C | * | |
| >Loc 604 | Diesel | 1956 (The English Electric Comp..) | C | * | |
| >Loc 618 | Diesel | 1956 (The English Electric Comp..) | C | * | |
| >Loc 636 | Diesel | 1956 (The English Electric Comp..) | C | * | |
| >Loc 650 | Diesel | "Fransiene" | 1955 (The English Electric Comp..) | C | * |
| >Loc 661 | Diesel | 1955 (The English Electric Comp..) | C | * | |
| >Loc 2203 | Diesel | 1955 (Allan & Co's Koninklijke ..) | Bo'Bo' | * | |
| >Loc 2207 | Diesel | 1955 (Allan & Co's Koninklijke ..) | Bo'Bo' | * | |
| >Loc 2233 | Diesel | 1956 (Allan & Co's Koninklijke ..) | Bo'Bo' | * | |
| >Loc 2299 | Diesel | 1958 (Allan & Co's Koninklijke ..) | Bo'Bo' | * | |
| >Loc 2459 | Diesel-elektrisch | 1956 (Alsthom, Frankrijk) | Bo'Bo' | * | |
| >Loc 2412 | Diesel-elektrisch | 1954 (Alsthom, Frankrijk) | Bo'Bo' | * | |
| >Loc 2530 | Diesel-elektrisch | "Bisschop" | 1957 (Alsthom, Frankrijk) | Bo'Bo' | * |
| >Loc | Diesel | 1954 (Klöckner Humboldt Deutz) | B | * | |
| >Loc Kof | Diesel | (LKM Babelsberg (D)) | B | * | |
| >Loc TM 565 | Diesel | (H. Breuer & Co., Frankfurt-Ho..) | B | * | |
| >Draisine | Spierkracht | "Pomplorrie" | () | 2 | * |
| >Draisine | Benzine | "Motordraisine" | (Drainsinenbau Dr. Algers & Co..) | B | * |
| >Rijtuig BD 251 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig B 261 | 1955 (St. Pölten, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig BR 271 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig B 272 | 1954 (Simmering, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig B 273 | 1954 (Simmering, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig B 274 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig B 275 | 1956 (St. Pölten, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig B 276 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | 2 | * | ||
| >Rijtuig B 8501 | 1923 (Hawa Hannover (D)) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig C 8503 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig C 8505 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig WR 8527 | 1928 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig C 8535 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig C 8536 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig mC 9018 | 1926 (Werkspoor, Utrecht) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig ABC 7301 | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7704 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7705 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig RD 7658 | 1951 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig C 7838 | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7355 | 1957 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7359 | 1957 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7367 | 1957 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7370 | 1958 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7377 | 1958 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig AB 7378 | 1958 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig WR 2855 | 1925 (Onbekend, engeland) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig WR 4267 | 1927 (Onbekend, engeland) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig WR 4269 | 1927 (Onbekend, engeland) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig WR 055 117 | () | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig B 32 633 | () | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig WLAB 054 182 | 1967 (Görlitz, Duitsland) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig WLAB 054 125 | 1962 (Görlitz, Duitsland) | 2'2' | |||
| >Rijtuig WLS 055 025 | () | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 89-40 019-5 | () | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 89-80 008-5 | () | 2'2' | * | ||
| >Bagagewagen 743 588 | () | 2 | * | ||
| >Bagagewagen D 6087 | 1933 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Bagagewagen D 7618 | 1932 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Begeleidingswagen Dg2639 | "Dg goederenbegeleidings.." | 1958 (NS Centrale Werkplaats Am..) | 2 | * | |
| >Begeleidingswagen Dg2698 | "Dg goederenbegeleidings.." | 1958 (NS Centrale Werkplaats Am..) | 2 | * | |
| >Ketelwagen 070 2 212 | (Zaodrz) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 070 3 187 | (Zaodrz) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 070 3 189 | (Zoadrz) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 070 3 204 | (Zaodrz) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 072 3 177 | 1961 (Talbot, Aachen) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 075 2 176 | 1942 (ACF (American Car and Fou..) | 2'2' | * | ||
| >Ketelwagen 075 2 186 | 1943 (ACF (American Car and Fou..) | 2'2' | * | ||
| >Ketelwagen 075 2 187 | 1943 (ACF (American Car and Fou..) | 2'2' | * | ||
| >Ketelwagen 075 2 197 | 1943 (ACF (American Car and Fou..) | 2'2' | * | ||
| >Ketelwagen 075 2 198 | 1943 (ACF (American Car and Fou..) | 2'2' | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 150 0 085 | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 150 0 334 | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 150 0 558 | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 150 1 587 | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 230 0 046 | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 251 1 382 | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 333 6 222 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 333 6 435 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 4 447 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 4 460 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 4 526 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 4 576 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 4 591 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 4 606 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 6 119 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 336 9 621 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 411 3 000 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 411 3 008 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 503 6 136 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 503 6 139 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Zelflosser 566 9 175 | 1973 (Fabrikavagona Kraljevo (J..) | 2'2' | * | ||
| >Zelflosser 566 9 183 | 1973 (Fabrikavagona Kraljevo (J..) | 2'2' | * | ||
| >Open goederenwagen 575 6 033 | "luikendakwagen" | 1951 (Werkspoor) | 2 | * | |
| >Zelflosser 643 7 456 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats, Am..) | 2 | * | ||
| >Zelflosser 643 7 595 | 1963 (NS Wagenwerkplaats, Amers..) | 2 | * | ||
| >Zelflosser 643 7 653 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats, Am..) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 737 0 305 | 1963 (SAEG) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 737 0 827 | 1958 (Graff) | 2 | * | ||
| >Silowagen 910 5 101 | "Bollenwagen" | 1961 (Werkspoor, Amsterdam / si..) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 941 1 535 | 1929 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 942 3 279 | 1956 (Werkspoor, Utrecht / omge..) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 942 3 281 | 1956 (Werkspoor, Utrecht / omge..) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 942 7 082 | 1912 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Speciale wagen 944 1 106 | 1957 (Jansen, Bergen op Zoom) | 2 | * | ||
| >Speciale wagen 944 1 515 | 1956 (ombouw), onderstel 1935 (..) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 949 1 317 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 949 3 417 | 1930 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 951 1 702 | 1954 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 951 3 150 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 951 3 157 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 951 3 737 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 3 222 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 3 271 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 6 248 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 6 250 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 6 316 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 6 320 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 6 324 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 6 336 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 953 6 345 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 959 1 051 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 959 1 057 | 1956 (Lindner, Rastatt) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 959 1 500 | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 959 3 160 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 959 3 221 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 959 7 480 | (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Rongenwagen 971 5 015 | () | 2'2' | * | ||
| >Kraanwagen 974 1 502 | 1957 (Krupp Ardelt, Wilhelmshafen) | 3'3' | * | ||
| >Rongenwagen 977 3 008 | 1952 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rongenwagen 977 3 013 | 1952 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rongenwagen 977 3 019 | 1952 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rongenwagen 977 3 033 | 1952 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rongenwagen 977 3 034 | 1952 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Rongenwagen 977 3 038 | 1952 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 980 0 045 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 980 0 080 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 980 0 318 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 980 1 989 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 981 0 900 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 981 0 902 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 981 0 903 | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 981 0 904 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Kuilwagen 990 3 004 | 1966 (Krupp, Essen) | 2 | * | ||
| >Kuilwagen 992 4 000 | 1962 (Krupp, Essen) | 2'2' | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 20972 | "Hongaar" | 1949 (Gyor) | 2 | * | |
| >Zelflosser DB 98569 | (Onbekend) | 2 | * | ||
| >Spoorkraan EDK-6 | Diesel | 195? (VEB Schwermaschinenbau) | Bo'Bo' | * | |
| >Magazijnwagen 943 0 411 | () | 2 | * | ||
| >Magazijnwagen 943 0 415 | () | 2 | * | ||
| >Magazijnwagen 943 0 736 | () | 2 | * | ||
179 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
F.H. Noordink, email: f.noordink(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.52 seconds.
Memory usage: 2594 KBytes.



Over de site

