Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1988 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Lengte traject | 26 Km |
| Homepage | Homepage van de ZLSM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de ZLSM (informatie op de NMMD)
| >Loc E 1090 | Stoom | 1911 (Nydqvist & Holm) | D | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc B 1289 | Stoom | 1916 (Nydqvist & Holm) | 2ch | * | |
| >Loc E2 1040 | Stoom | 1910 (Nydgvist & Holm te Trollh..) | 1Dh | * | |
| >Loc 8826 | Stoom | 1944 (Hunslet) | Cnt | * | |
| >Loc B 1220 | Stoom | 1914 (Nydqvist & Holm) | 2Ch | * | |
| >Loc A310/6 | Stoom | "20t Stoomkraan" | 1905 (Cowans Sheldon & Co. Ltd...) | B'2 | * |
| >Loc 321-01 | Diesel-hydraulisch | "Lommaert" | 1954 (Klockner-Humboldt Deutz, ..) | B | * |
| >Loc 244-02 | Diesel-hydraulisch | "Esslingen" | 1961 (Machinefabrik Essingen) | C | * |
| >Loc 332-03 | Diesel-hydraulisch | "Spaniol" | 1964 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdh | * |
| >Loc 332-06 | Diesel-hydraulisch | "Conrad" | 1964 (Orenstein-Koppel & Lubeck..) | B | * |
| >Loc Laura-07 | Diesel-mechanisch | "Laura" | 1954 (Klockner-Humboldt Deutz, ..) | B | * |
| >Loc 248-08 | Diesel-elektrisch | "Sik" | 1935 (Werkspoor) | Bo | * |
| >Loc 639-10 | Diesel-elektrisch | "Hippel" | 1957 (Dick Kerr Works, Scotland) | C | * |
| >Loc 677-11 | Diesel-elektrisch | "Hippel" | 1955 (Dick Kerr Works, Scotland) | C | * |
| >Loc | Diesel | "Spoorijzer" | (Spoorijzer) | B | * |
| >Loc 4363 | Diesel | "O&K" | 1931 (O&K) | B-dm | * |
| >Loc SJ B 1289 (bl.) | Stoom | 1916 (Nydqvist och Holm, Trollh..) | 2Ch2 | ||
| >Treinstel 179-05 | Diesel | 1952 (Allan, Rotterdam) | Bo'2'Bo | * | |
| >Motorwagen 798-04 | Diesel | 1956 (Uerdingen) | Bo | * | |
| >Motorwagen 798-09 | Diesel | 1959 (Uerdingen) | Bo | * | |
| >Motorrijtuig LTM610 | Electrisch | "LTM 610" | 1931 (Beijnes) | Bo'Bo' | * |
| >Draisine Railbrommer | Benzine | 1995 (R.Bance & Co. Ltd.) | B | * | |
| >Rail/weg voertuig Railkraan | Diesel | 1983 (Johs. Fuchs KG Maschinenf..) | 2 | * | |
| >Rail/weg voertuig Kanarie | Diesel | "Unimog" | 1975 (Mercedes-Benz (Unimog) , ..) | 2 | * |
| >Rijtuig 21040-01 | "K1A - 01" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 21016-02 | "K1A - 02" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 21020-03 | "K1A - 03" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 21031-04 | "K1A - 04" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 21035-05 | "K1A - 05" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 21010-06 | "K1A - 06" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 21028-07 | "K1A - 07" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 21024-99 | "Sloop-AK" | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 28106-11 | "AD" | 1934 (Ateliers Metalliques Nive..) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 29127-21 | "BD" | 1934 (Ste Ame des Usines de Bra..) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 22418-31 | "K3B - 31" | 1955 (Centrale Werkplaats ( CW ..) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 22476-32 | "K3B - 32" | 1955 (Centrale Werkplaats ( CW ..) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 22438-33 | "K3B - 33" | 1955 (Centrale Werkplaats ( CW ..) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 4129-41 | "Pullman" | 1927 (Metropolitan Cammell Carr..) | 2'2 | * | |
| >Rijtuig 4268-42 | "Breda" | 1927 ( chassis ) 1955 ( opbouw..) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig 6904-61 | "Plan-E" | 1955 (Beijnes Haarlem) | 2`2` | * | |
| >Rijtuig mC9029 | "Blokkendoos" | 1927 (Werkspoor) | 2'2' | * | |
| >Stuurstandwagen 998-51 | 1959 (MAN) | 2 | * | ||
| >Bijwagen 998-52 | 1955 (Orion) | 2 | * | ||
| >Bijwagen 998-53 | 1962 (Rathgeber) | 2 | * | ||
| >Bagagewagen 77015-22 | 1934 (S.A. Usines et Fonderies ..) | 2'2' | * | ||
| >Personenlorrie | 1996 (ODS) | 2'2' | * | ||
| >Open goederenwagen 201-01 | "Grindwagen" | 1920 ( chassis ) 1959 ( opbouw ..) | 2 | * | |
| >Begeleidingswagen 76107-02 | "Dg" | 1958 (Winschoter Machinefabriek..) | 2 | * | |
| >Ketelwagen 10213-03 | "Creosootolie" | 1920 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Zelflosser 361-04 | "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2'2' | * | |
| >Zelflosser 365-05 | "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2'2' | * | |
| >Zelflosser 366-06 | "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2`2` | * | |
| >Speciale wagen 206-07 | "Kübelwagen" | 1962 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Speciale wagen 214-08 | "Kübelwagen" | 1962 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Speciale wagen 217-09 | "Kübelwagen" | 1962 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Speciale wagen 229-10 | "Kübelwagen" | 1962 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 944-11 | "Brandwagen" | 1944 (Waggon & Maschinenfabrik ..) | 2 | * | |
| >Verblijfswagen 959-12 | "Verblijfswagen" | 1949 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | * | |
| >Koelwagen 959-13 | "Koelwagen" | 1966 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Zelflosser 604749-14 | "Mulden Kiepwagen" | 1953 (DWM ( Deutsche Waggon und..) | 2 | * | |
| >Containerwagen 21239-15 | "Containerwagen" | 1963 (WMD ( Waggon und Maschine..) | 2 | * | |
| >Rongenwagen 436066-16 | "Rongenwagen" | 1961 (Linke-Hofmann-Busch) | 2 | * | |
| >Rongenwagen 441233-17 | "Rongenwagen" | 1961 (Linke-Hofmann-Busch) | 2 | * | |
| >Zelflosser 634-18 | "Ballastwagen" | 1965 (L.H.B. (Linke Hoffman Bus..) | 2 | * | |
| >Zelflosser 635-19 | "Ballastwagen" | 1967 (L.H.B. (Linke Hoffman Bus..) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 980-20 | "Werkwagen Seinwezen" | 1949 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 980-21 | "Gls" | 1952 (Beynes Beverwijk) | 2 | * | |
| >Ketelwagen 10202-22 | "Melk" | 1949 (Zaodrzanskie Zaklady BMIW) | 2 | * | |
| >Ketelwagen 10209-23 | "Ketelwagen" | 1929 (Uerdingen) | 2 | * | |
| >Ketelwagen 10233-24 | "Teer" | 1949 (Zaodrzanskie Zaklady BMIW) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 552-25 | "Bietenwagen" | 1956 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 552-26 | "Bietenwagen" | 1957 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | * | |
| >Silowagen 910-27 | "Bollenwagen" | 1961 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 953-28 | "Platte Wagen" | 1953 (La Brugeoise et Nivelles ..) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 953-29 | "Platte Wagen" | 1953 (La Brugeoise et Nivelles ..) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 216-30 | "Hbis" | 1973 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 216-31 | "Hbis" | 1973 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 980-32 | "Gs" | ? () | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 951-33 | "Gs" | ? () | 2 | * | |
| >Ketelwagen 545564-34 | "Sigaar" | 1964 (Ateliers Belges Réunis SA..) | 2`2` | * | |
| >Open goederenwagen 953-35 | "Platte Wagen" | ? () | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 211-36 | "Hbis" | ? (Werkspoor Utrecht) | 2 | * | |
| >Zelflosser 350-37 | "Kolenwagen" | ? (Krupp) | 2`2` | * | |
| >Gesloten goederenwagen 216-38 | "Hbis" | 1975 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 316-39 | "Kolenwagen" | 1943 (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 317-40 | "Kolenwagen" | ? (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Speciale wagen 953-41 | "Assenwagen" | () | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 552-42 | "Bietenwagen" | () | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 211-43 | "Hbis" | (Talbot Aachen) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 211-44 | "Hbis" | () | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 211-45 | "Hbis" | () | 2 | * | |
| >Rongenwagen 982-46 | K | () | 2 | * | |
| >Rongenwagen 953-47 | "Us" | () | 2 | * | |
| >Rongenwagen 953-48 | "Us" | () | 2 | * | |
| >Begeleidingswagen 193847-49 | "Schutwagen" | 1905 () | 2 | * | |
| >Speciale wagen xxx-99 | ? (?) | 2 | * | ||
| >Mijnwagen Lok 8 | Perslucht | "Persluchtlok" | 1928 (Aktiengesellschaft für Lo..) | B | * |
| >Mijnwagen A69 | "Kolenwagen" | () | 2 | * | |
| >Mijnwagen A307 | "Kolenwagen" | () | 2 | * | |
| >Mijnwagen A269 | "Kolenwagen" | () | 2 | * | |
| >Mijnwagen A246 | "Kolenwagen" | () | 2 | * | |
| >Mijnwagen 186-64 | "Kolenwagen" | () | 2 | * | |
| >Mijnwagen A107 | "Kolenwagen" | () | 2 | * | |
103 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Peter Deuss, email: peter.deuss(a)zlsm.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.50 seconds.
Memory usage: 2150 KBytes.



Over de site

