Stoom Stichting Nederland (SSN)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1976 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Homepage | Homepage van de SSN (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de SSN (informatie op de NMMD)
| >Loc 01 1075 | Stoom | 1940 (Berliner Maschinenbau-Act..) | 2'C1'h3 2`3` | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 23 023 | Stoom | 1952 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | 1'C1'h2 2`2` | * | |
| >Loc 41 105 | Stoom | 1939 (Friedrich Krupp AG, Essen) | 1'D1'h2 2`2` | * | |
| >Loc 41 241 | Stoom | "Polarstern" | 1939 (A. Borsig, Berlin-Tegel) | 1D1 h2 2`2` | * |
| >Loc 50 1255 | Stoom | 1941 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | 1'Eh2 2`2` | * | |
| >Loc 65 018 | Stoom | 1956 (Krauss Maffei) | 1'D2'h2t | * | |
| >Loc 6326 | Stoom | 1914 (Orenstein en Koppel in Be..) | Bf2t | * | |
| >Loc 8811 | Stoom | 1943 (Hudswell Clarke) | Cn2t | * | |
| >Loc 228 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo | * | |
| >Loc C.4-03 | Diesel-hydraulisch | "Wanda" | 1961 (Cockerill Seraing België) | Bdh | * |
| >Loc 658 | Diesel-elektrisch | 1957 (The English Electric Comp..) | C | * | |
| >Restauratie rijtuig 51 84 88-80 217 | 1984 (VEB Waggonbau Bautzen) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 21003 | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 21019 | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 21025 | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 29126 | 1934 (Ste Ame des Usines de Bra..) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 21027 | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 21036 | 1934 (Baume & Marpent) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 51 84 22 40 498-9 [P] | 1958 (Credé, Kassel (D)) | 2`2` | * | ||
| >Rijtuig 56 80 22-40 050-7 | 1958 (O&K) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 56 80 22-40 051-5 | 1959 (Wegmann) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 56 80 22-40 052-3 | 1959 (MAN) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 56 80 22-40 053-1 | 1960 (MAN) | 2'2' | * | ||
| >Post/bagagewagen 17.815 | 1934 (Ateliers Germain) | 2`2` | * | ||
| >Gesloten goederenwagen | () | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 30 84 980 0 573-2 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Verblijfswagen 40 84 954 1 166-7 | 1959-60 (1991 ombouw ) (Werkspo..) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 980 1 930 (bl.) | 1954 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | |||
28 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Tim Goorman, email: timgoorman(a)solcon.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.50 seconds.
Memory usage: 1764 KBytes.



Over de site

