De Gelderse Smalspoor Stichting (GSS)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1984 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Homepage | Homepage van de GSS (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de GSS (informatie op de NMMD)
| >Loc 1 | Diesel | "kleine Diema" | 1958 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 2 | Diesel | "Kekerdom" | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm | * |
| >Loc 3 | Diesel | 1954 (Orenstein en Koppel (O & ..) | B-dm | * | |
| >Loc 4 | Diesel | 1952 (Rudolf Kröhnke, Maschinen..) | B-dm | * | |
| >Loc 5 | Diesel | "Zandberg" | 1956 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * |
| >Loc 6 | Diesel | "kleine Deutz" | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm | * |
| >Loc 7 | Diesel | 1943 (Whitcomb Locomotive Co., ..) | B-dm | * | |
| >Loc 8 | Diesel | 1940 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc 9 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc 10 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc 11 | Diesel | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc 12 | Diesel | 1939 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc 13 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc 14 | Diesel | "Purit" | 1957 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * |
| >Loc 15 | Diesel | "Spoorijzer" | 1955 (Spoorijzer, Delft) | B-dm | * |
| >Loc 16 | Diesel | 1925 (Onbekend, zelfbouw met De..) | B-dm | * | |
| >Loc 17 | Diesel | 1950 (Ruston & Hornsby, Lincoln) | B-dm | * | |
| >Loc 18 | Diesel | "Vlijt" | 1957 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * |
| >Loc 19 | Diesel | 1948 (Christoph Schöttler Masch..) | B-dm | * | |
| >Loc 20 | Diesel | 1940 (Christoph Schöttler Masch..) | B-dm | * | |
| >Loc 24 | Electrisch | 1972 (Siemens/Schalker) | Bo-el | * | |
| >Loc 25 | Electrisch | 1986 (Betrieb für Bergbauausrüs..) | Bo'Bo'-akku | * | |
| >Loc 33 | Diesel | "Kanarie" | 1957 (Spoorijzer, Delft) | B-dm | * |
| >Loc 37 | Diesel | "Empe" | 1956 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * |
| >Loc 42 | Diesel | "Faye" | 1956 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * |
| >Loc 43 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 44 | Diesel | "Malburgen" | 1965 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dh | * |
| >Loc 45 | Diesel | "Kiddy up Go" | 1948 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * |
| >Loc 46 | Benzine | 2003 (Dogtroep (zelfbouw)) | A1 | * | |
| >Loc 48 | Diesel-mechanisch | 1969 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 49 | Diesel-mechanisch | 1967 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 50 | Diesel-mechanisch | 1973 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dh | * | |
| >Loc 51 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 52 | Diesel-mechanisch | 1943 (Moës) | B-dm | * | |
| >Loc 53 | Electrisch | 1956 (LEW) | B | * | |
| >Loc 54 | Electrisch | 1957 (LEW) | B | * | |
| >Loc 55 | Diesel | "Louise" | 1955 (VEB Lokomotivbau Karl Mar..) | B-dm | * |
| >Loc 56 | Diesel | 1955 (Moës) | B-dm | * | |
| >Draisine 57 | Electrisch | "Ligtrail" | 2008 (GSS) | B | * |
| >Aangedreven tuinderswagen 47 | Electrisch | (Onbekend) | B-el | * | |
| >Aangedreven tuinderswagen 39 | Electrisch | 1977 (HaWe BV, Bergschenhoek) | B-el | * | |
| >Rijtuig 710 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 711 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 712 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 713 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 714 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 716 | 2003 (GSS op Spoorijzer Lorrie) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 717 | (Particulier Volkel) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 718 | (Particulier Valthe) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 719 | 2005 (GSS obv bestaande lorrie) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 720 | "Lazarettwagen" | () | 2 | * | |
| >Rijtuig 721 | 2009 (GSS obv bestaande lorrie) | * | |||
| >Rongenwagen 715 | 1943? (Hudson) | 2'2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) DB11 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) DB12 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) K11 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) K13 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (600mm) K14 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie - geremd (600mm) K12 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen (550mm) | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Tuinderswagen | () | 2 | * | ||
| >Schamellorrie | () | 2 | * | ||
| >Schamellorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Turfwagen (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Turfwagen | () | 2 | * | ||
| >Turfwagen | () | 2 | * | ||
| >Tanklorrie (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Tanklorrie | () | 2 | * | ||
| >Tanklorrie | () | 2 | * | ||
| >Spoorwerklorrie | (Spoorijzer NV Delft, GSS) | 2 | * | ||
| >Lorrie (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Lorrie (600mm) | () | 2 | * | ||
| >Platte Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Platte Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Lorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Lorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Platte Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Lorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | * | ||
| >Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Lorrie | () | 2 | * | ||
130 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.51 seconds.
Memory usage: 2329 KBytes.



Over de site

