De Museumtram Nederlands Openlucht Museum (NOM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | Mus.1912 , Tram 1996 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Lengte traject | 2.3 Km |
| Homepage | Homepage van de NOM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de NOM (informatie op de NMMD)
| >Motorrijtuig 76 | Electrisch | 1998 (Openlucht Museum Arnhem) | Bo'Bo | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Motorrijtuig 274 | Electrisch | 1921 (HAWA) | Bo | * | |
| >Motorrijtuig 520 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo'Bo' | * | |
| >Motorrijtuig 535 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo'Bo' | * | |
| >Motorrijtuig 536 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo'Bo' | * | |
| >Motorrijtuig 631 | Electrisch | 1969 (Werkspoor) | * | ||
| >Aanhangrijtuig 1050 | 1949 (Allan & Co's Koninklijke ..) | 2'2' | * | ||
| >Werkmaterieel | Electrisch | "Railreiniger" | 1958 (Schörling, Hannover) | B | * |
8 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.52 seconds.
Memory usage: 1636 KBytes.



Over de site

