De Haarlem IJmuidense Spoorweg Maatschappij (HIJSM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 21-07-2000 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Homepage | Homepage van de HIJSM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de HIJSM (informatie op de NMMD)
| >Treinstel 180 | Diesel | 1952 (Allan, Rotterdam) | Bo'2'Bo' | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Treinstel 115 | Diesel | 1960 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo'Bo' + 2'2'+ 2'2' | * | |
| >Gesloten goederenwagen 225 4 063 | 1975 (Talbot, Aachen) | 2 | * | ||
| >Koppelwagen 944 1 534 | 1953 (Noord Nederlandse Machine..) | 2 | * | ||
| >Verblijfswagen 595 4 886 | 1961 (Werkspoor, Utrecht / omge..) | 2 | * | ||
| >Verblijfswagen 959 4 898 | 1962 (Lindner, Rastatt) | 2 | * | ||
| >Magazijnwagen 157 108 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | * | ||
| >Magazijnwagen 959 1 566 | 1961 (Werkspoor, Utrecht / omge..) | 2 | * | ||
| >Magazijnwagen 959 1 578 | 1962 (Lindner, Rastatt) | 2 | * | ||
9 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
A.R. van Ravesteijn, email: webmaster(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.48 seconds.
Memory usage: 1645 KBytes.



Over de site

