Stichting Klassieke Lokomotieven (KLOK)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1986 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Homepage | Homepage van de KLOK (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de KLOK (informatie op de NMMD)
| >Loc 271 | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 1122 | Electrisch | 1951 (Alsthom, Belfort (FR)) | * | ||
| >Loc 1201 | Electrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Loc 1253 | Electrisch | 1952 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Loc 1304 | Electrisch | 1952 (Alsthom, Belfort (FR)) | * | ||
| >Loc 1315 | Electrisch | 1956 (Alsthom, Belfort (FR)) | * | ||
| >Loc 1501 | Electrisch | 1954 (Metropolitan Vickers, Man..) | B -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 01 84 225 3 065-1 | () | ||||
| >Gesloten goederenwagen 40 84 951 3 741-1 | () | ||||
| >Gesloten goederenwagen 40 84 951 3 741-1 | () | ||||
10 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Tim Goorman, email: timgoorman(a)solcon.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.49 seconds.
Memory usage: 1652 KBytes.



Over de site

