De Stoomtrein Valkenburgse Meer / Nationaal Smalspoormuseum (SVM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1970 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Homepage | Homepage van de SVM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de SVM (informatie op de NMMD)
| >Loc 1 | Stoom | "Marijnke" | 1928 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 2 | Stoom | "Yvonne" | 1921 (J.A. Maffei, Munchen (D)) | Bn2t | * |
| >Loc 3 | Stoom | "Hohenzollern" | 1924 (Aktiengesellschaft für Lo..) | Bn2t | * |
| >Loc 4 | Stoom | "K.A.Neve" | 1937 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
| >Loc 5 | Stoom | "Sandra" | 1922 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
| >Loc 6 | Stoom | "IJsseloord" | 1928/1937 (Orenstein en Koppel ..) | Bn2t | * |
| >Loc 7 | Stoom | "O & K" | 1916 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Cn2t | * |
| >Loc 8 | Stoom | "Henschel" | 1928 (Henschel & Sohn, Kassel) | Bn2t | * |
| >Loc 9 | Stoom | "Linke Hofmann" | 1920 (Linke-Hofmann-Werke LHW, ..) | Bn2t | * |
| >Loc 10 | Stoom | 1910 (J.A. Maffei, München) | Bn2t | * | |
| >Loc 11 | Stoom | "Peter" | 1928 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
| >Loc 12 | Diesel | 1875 (Hannoversche Maschinenbau..) | Bnt | * | |
| >Loc 13 | Stoom | "Silvolde" | 1900 (Backer & Rueb, Breda (Mac..) | Bn2t | * |
| >Loc 16 | Stoom | "Çeskomaravska" | 1940 (CKD - Ceskomoravska-Kolbe..) | Bn2t | * |
| >Loc 50 | Stoom | 1936 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * | |
| >Loc 61 | Stoom | "Orenstein & Koppel" | 1933 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
| >Loc 63 | Stoom | 1910 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * | |
| >Loc 1 | Diesel | 1972 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdm | * | |
| >Loc 2 | Diesel | 1940 (Orenstein & Koppel, Nordh..) | Bdm | * | |
| >Loc 3 | Diesel | 1945 (Whitcomb Locomotive Co., ..) | Bdm | * | |
| >Loc 4 | Diesel | 1954 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 5 | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 6 | Diesel | (Orenstein en Koppel (O&K)) | Bdm | * | |
| >Loc 7 | Diesel | (Orenstein & Koppel, Nordhausen) | Bdm | * | |
| >Loc 8 | Diesel | 1950 (DuCroo en Brauns) | Bdm | * | |
| >Loc 9 | Diesel | "De onderzeeër" | (Orenstein en Koppel (O & K)) | Bdm | * |
| >Loc 10 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 11 | Diesel | (Rijkswaterstaat) | Bdm | * | |
| >Loc 12 | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | * | |
| >Loc 14 | Diesel | 1940 (Kromhout/DuCroo en Brauns) | Bdm | * | |
| >Loc 15 | Diesel | 1940 (Kromhout/DuCroo en Brauns) | Bdm | ||
| >Loc 16 | Diesel | (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 17 | Diesel | 1950 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 18 | Diesel | 1957 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 19 | Diesel | 1929 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 20 | Diesel | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 21 | Diesel | 1947 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 22 | Diesel-mechanisch | 1948 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 23 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 24 | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 25 | Diesel | 1966 (Orenstein & Koppel, Dortmund) | Bdh | * | |
| >Loc 26 | Diesel | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 27 | Diesel | 1963 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 28 | Diesel | 1938 (Spoorijzer Delft / Motore..) | Bdm | * | |
| >Loc 29 | Diesel | "Romano" | 1929 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * |
| >Loc 30 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 31 | Diesel | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 32 | Diesel | 1939 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 33 | Diesel | 1952 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 34 | Diesel | (Orenstein & Koppel, Nordhausen) | Bdm | * | |
| >Loc 35 | Diesel | 1943 (Whitcomb Locomotive Co., ..) | Bdm | * | |
| >Loc 36 | Diesel | 1945 (Whitcomb Locomotive Co., ..) | Bdm | * | |
| >Loc 37 | Diesel | 1941 (Deutsche Maschinenfabrik ..) | Bdm | * | |
| >Loc 38 | Diesel | (Moës Waremme (B)) | Bdm | * | |
| >Loc 39 | Diesel | 1968 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 40 | Diesel | 1948 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 41 | Diesel | 1948 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 42 | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | * | |
| >Loc 43 | Diesel | 1952 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 45 | Diesel | "Tarzan" | 1930 (Orenstein & Koppel (O&K) ..) | Bdm | * |
| >Loc 46 | Diesel | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm | ||
| >Loc 47 | Diesel | 1948 (Ruston and Hornsby, Lincoln) | Bdm | * | |
| >Loc 48 | Diesel | (Ruston and Hornsby, Lincoln) | Bdm | * | |
| >Loc 49 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 50 | Diesel | 1942 (Deutsche Maschinenfabrik ..) | Bdm | * | |
| >Loc 52 | Diesel-mechanisch | 1952 (Spoorijzer NV, Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 53 | Diesel | (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 54 | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 55 | Diesel | (Diepholzer Maschinenfabrik Fr..) | Bdm | * | |
| >Loc 56 | Diesel | 1959 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 57 | Diesel | 1951 (Ruston & Hornsby Lincoln) | Bdm | * | |
| >Loc 58 | Diesel | 1953 (Ruston and Hornsby Lincoln) | Bdm | * | |
| >Loc 59 | Diesel | 1950 (Uetersener Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 60 | Diesel | 1933 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 61 | Diesel | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 62 | Diesel | 1948 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 63 | Diesel | 1954 (Motor Rail Bedford (Simplex)) | Bdm | * | |
| >Loc 64 | Diesel | 1965 (Motor Rail Bedford (Simplex)) | Bdm | * | |
| >Loc 65 | Electrisch | 1965 (ODS) | Be | * | |
| >Loc 66 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 67 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 68 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 69 | Diesel | 1954 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdh | * | |
| >Loc 70 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 71 | Stoom | 1948 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 72 | Diesel | 1973 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdm | * | |
| >Loc 73 | Diesel | (Gmeinder & Co. GmbH, Mosbach/..) | Bdm | * | |
| >Loc 74 | Diesel | 1966 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 75 | Diesel-hydraulisch | 1978 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dh | * | |
| >Loc 76 | Diesel-mechanisch | 1958 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm | * | |
| >Loc 77 | Diesel-mechanisch | 1964 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdh | * | |
| >Loc 78 | Diesel-mechanisch | 1968 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdh | * | |
| >Loc 79 | Diesel-hydraulisch | 1960 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdh | * | |
| >Loc 366 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo | * | |
| >Loc GTM 607 | Stoom | "Vrijland" | 1904 (Henschel u. Sohn, Cassel (D)) | B n2t | * |
| >Loc 1 | Perslucht | () | B | * | |
| >Motorrijtuig NS C 9410 (bl.) | 1928 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | 2'2' | * | ||
| >Draisine 1 | Benzine | 1907 (Simplex Rijwielenfabriek,..) | A1 | * | |
| >Draisine 2 | Benzine | +/- 1920 (Simplex Rijwielenfabr..) | 1A | * | |
| >Aangedreven tuinderswagen 906 | Electrisch | 1980 (HaWe BV, Bergschenhoek) | B | * | |
| >Aangedreven tuinderswagen 907 | Electrisch | (HaWe BV, Bergschenhoek) | B | * | |
| >Rijtuig GTM AB 48 | 1910 (Allan & Co's Koninklijke ..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig P23 | 1986 (Stoomtrein Valkenburgse M..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig P41 | 1920-1924 (Het personeel van de..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig P42 | 1978 (Stoomtrein Valkenburgse M..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig P43 | 1983 (Stoomtrein Valkenburgse M..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig P44 | 1985 (Stoomtrein Valkenburgse M..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig P45 | 2000 (Stoomtrein Valkenburgse M..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig P46 | 2001 (Stoomtrein Valkenburgse M..) | 2'2' | * | ||
| >Personenlorrie 301 | 1970 (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | * | ||
| >Personenlorrie 302 | (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | * | ||
| >Personenlorrie 303 | (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen DSM E3X | 1907 (Dedemsvaartse Stoomtramwe..) | 2 | |||
| >Gesloten goederenwagen GZ 41 | 1913 (Orenstein en Koppel) | 2 | * | ||
| >Postwagen M&W LD3 | 1902 (Pennock & Co) | 2 | * | ||
| >Postwagen OSM 1 | 1899 (Werkspoor Amsterdam) | 2'2' | * | ||
| >Gesloten goederenwagen ZE GZ609, GTM 609 | 1905 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 101 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 102 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 103 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 104 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 105 | () | * | |||
| >Kiplorrie 106 | () | 2 | |||
| >Kiplorrie 107 | () | 2 | |||
| >Kiplorrie 108 | () | 2 | |||
| >Kiplorrie 109 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 110 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 111 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 112 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 114 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 115 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 131 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 132 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 133 | () | 2 | |||
| >Kiplorrie 141 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 142 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 143 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 144 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 145 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 146 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 147 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 148 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 149 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 151 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 152 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 153 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 161 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 162 | (Spoorijzer Delft) | * | |||
| >Kiplorrie 163 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 164 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 165 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 166 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 167 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 168 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 169 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 170 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 171 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 173 | () | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 194 | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie 199 | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen 802 | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen 803 | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen 804 | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen 805 | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen 806 | () | 2 | * | ||
| >Bakwagen 272 | (Ducroo en Brauns) | 2 | * | ||
| >Bakwagen W22 | () | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie | () | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie 217 | () | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie 232 | (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie 234 | (DuCroo & Brauns) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie 251 | () | * | |||
| >Tuinderswagen | 1941 (Spoorijzer) | 2 | * | ||
| >Tuinderswagen 908 | (HaWe) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie 601 | (ws. Zelfbouw Dirk Verstoep) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie 602 | (ws. Zelfbouw Dirk Verstoep) | 2 | * | ||
| >Turfwagen 502 | () | 2 | * | ||
| >Rekkenwagen 284 | 1950 (ca.) (onbekend) | 2 | * | ||
| >Tanklorrie W 31 | () | 2 | * | ||
| >Traversewagen | Electrisch | () | A1 | * | |
| >Andere Hydraulische kiepbak 402 | 1978 (Diepholzer Maschinenfabri..) | 2 | * | ||
| >Andere Hydraulische kiepbak 401 | 1978 (Diepholzer Maschinenfabri..) | 2 | * | ||
| >Andere Aanhangwagen J1 | () | * | |||
| >Andere Bakenlorrie 771 | () | 2 | * | ||
| >Andere Slakkenwagen 351 | () | 2 | * | ||
185 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
A.R. van Ravesteijn, email: webmaster(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.53 seconds.
Memory usage: 2606 KBytes.



Over de site

