Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1989 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Homepage | Homepage van de HOVM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de HOVM (informatie op de NMMD)
| >Loc 2310 | Electrisch | "HTM 2310" | 1927 (Siegener Eisenbahnbedarf,..) | Ag -status | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Motorrijtuig 2 | Electrisch | "HTM 2" | 1927 (Schörling, Hannover) | Ag -status | * |
| >Motorrijtuig 36 | Electrisch | "HTM 36 Ombouwer" | 1905 / 1930 (Werkspoor Amsterda..) | A -status | |
| >Motorrijtuig 57 | Electrisch | "HTM 57 Buitenlijner" | 1923 (Linke Hofmann Lauchhammer..) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 164 | Electrisch | "HTM 164 Laagdakker" | 1908 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 215 | Electrisch | "HTM 215 Zwitser" | 1948 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | * |
| >Motorrijtuig 265 | Electrisch | "HTM 265" | 1920 (HAWA, Hannover) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 295 | Electrisch | "HTM 295" | 1926 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | |
| >Motorrijtuig 810 | Electrisch | "HTM 810" | 1927 (Allan, Rotterdam) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 819 | Electrisch | "HTM 819" | 1927 (Allan, Rotterdam) | C -status | |
| >Motorrijtuig 826 | Electrisch | "HTM 826" | 1929 (La Brugeoise) | C -status | * |
| >Motorrijtuig 1022 | Electrisch | "HTM 1022" | 1952 (La Brugeoise) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 1101 | Electrisch | "HTM 1101" | 1957 (La Brugeoise) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 1165 | Electrisch | "HTM 1165" | 1957 (La Brugeoise) | C -status | * |
| >Motorrijtuig 1210 | Electrisch | "HTM 1210" | 1963 (La Brugeoise) | C -status | * |
| >Motorrijtuig 1304 | Electrisch | "HTM 1304" | 1971 (La Brugeoise) | B -status | * |
| >Motorrijtuig 1337 | Electrisch | "HTM 1337" | 1973 (La Brugeoise) | C -status | |
| >Motorrijtuig 2101 | Electrisch | "HTM 2101" | 1974 (La Brugeoise) | B -status | * |
| >Motorrijtuig H41 | Diesel | "HTM H41 Dieseltinus" | 1923 (Nordwaggon, Bremen) | B -status | * |
| >Motorrijtuig 2 (bl.) | Electrisch | "HTM 2 Tweeramer" | 1903 (Ungarische Waggon- und Ma..) | A -status | * |
| >Aanhangrijtuig 118 | "HTM 118 Salonrijtuig" | 1924 (Allan, Rotterdam) | B -status | * | |
| >Aanhangrijtuig 304 | "HTM 304 Blauwe Serie" | 1878 (Helbrand) | B -status | ||
| >Aanhangrijtuig 505 | "HTM 505 Zomerrijtuig" | 1905 (Allan, Rotterdam) | A -status | * | |
| >Aanhangrijtuig 614 | "HTM 614 Koektrommel" | 1912 (Allan, Rotterdam) | A -status | * | |
| >Aanhangrijtuig 769 | "HTM 769" | 1929 (La Brugeoise) | B -status | * | |
| >Aanhangrijtuig 780 | "HTM 780" | 1929 (La Brugeoise) | B -status | * | |
| >Aanhangrijtuig 905 | "HTM 905" | 1927 (Allan, Rotterdam) | Ag -status | ||
| >Speciale wagen 14 | "HTM 14" | 1927 (Allan, Rotterdam) | Ag -status | * | |
| >Speciale wagen H25 | "HTM H25" | 1938 (Centrale Werkplaats HTM) | C -status | * | |
29 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
W. Adriaanse, email: w.adriaanse(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.61 seconds.
Memory usage: 1745 KBytes.



Over de site

