Locomotive 41 van the Industrieel Smalspoor Museum (ISM)
| Traction | Diesel-mechanisch |
|---|---|
| Manufacturer | Diepholzer Maschinenfabrik Fritz Schöttler GmbH DIEMA, Diepholz |
| Type | DS 12 |
| Works number | 1523 |
| Year build | 1953 |
| Gauge | 600 mm |
| Location | Erica |
| Ready for service? | nee |
| Weight | 2,3 ton |
| Total length | 2,685 m |
| Classification | Bdm |
| Power | 12 HP (8,8 kW) |
| Max. speed | 12 km/h |
| Traction details | Motor: Ontbreekt 3 versnelling V + A |
| Orig. owners | Carlowitz & Co., Hamburg, Fa. Veldkamp Erica |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
| Levensloop | ||
|---|---|---|
| 1952 | Carlowitz & Co., Hamburg | |
| 1952 | Fa. Veldkamp Erica | |
| 1986 | Industrieel Smalspoor Museum, Erica |
Data maintained by:
Thomas van der Velde, email: thovel03 (a) gmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure



