The Industrieel Smalspoor Museum (ISM)
Please click on the bold object description to view more detailed information.
 
			
		| Founded in | 1984 | 
|---|---|
| Gauge | 900, 700, 600 en 500 mm | 
| Track length | 7.5 Km | 
| Homepage | Homepage for the ISM (externe link) | 
Click here for more information about the ISM (Information on this site)
| > Locomotive 3 | Diesel-mechanisch | 1960 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
|---|---|---|---|
| > Locomotive 4 | Diesel-mechanisch | 1938 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | 
| > Locomotive 5 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 8 | Diesel-hydraulisch | 1955 (Christoph Schöttler...) | Bdh | 
| > Locomotive 9 | Diesel-mechanisch | 1953 (Christoph Schöttler...) | Bdm | 
| > Locomotive 10 | Diesel-mechanisch | 1956 (Christoph Schöttler...) | Bdm | 
| > Locomotive 11 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 12 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 13 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 14 | Diesel-mechanisch | 1954 (Uetersener Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 15 "ISM Cargo" | Diesel-mechanisch | 1960 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm | 
| > Locomotive 16 | Diesel-mechanisch | 1958 (Christoph Schöttler...) | Bdm | 
| > Locomotive 17 | Diesel-mechanisch | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 18 | Diesel-mechanisch | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 19 | Diesel-mechanisch | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 20 | Diesel-mechanisch | 1965 (Christoph Schöttler...) | Bdm | 
| > Locomotive 21 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 22 | Diesel-mechanisch | 1937 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm | 
| > Locomotive 23 | Diesel-mechanisch | 1957 (Spoorijzer Delft) | Bdm | 
| > Locomotive 24 | Diesel-mechanisch | 1938 (Kromhout Motorenfabriek,...) | Bdm | 
| > Locomotive 25 | Diesel-mechanisch | 1951 (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 26 | Diesel-mechanisch | 1949 (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 27 | Diesel-mechanisch | 1934 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 28 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm | 
| > Locomotive 29 | Diesel-mechanisch | 1945 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 30 | Diesel-mechanisch | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm | 
| > Locomotive 31 | Diesel-mechanisch | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 32 | Diesel-mechanisch | 1950 (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 33 | Diesel-mechanisch | ~1932 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm | 
| > Locomotive 34 "Waukesha" | Diesel-mechanisch | 19?? (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 35 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm | 
| > Locomotive 36 | Diesel-mechanisch | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 37 | Diesel-mechanisch | 1949 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 38 | Diesel-mechanisch | 1951 (Henschel & Sohn, Kassel) | Bdm | 
| > Locomotive 39 | Diesel-mechanisch | 1934 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | 
| > Locomotive 40 | Diesel-mechanisch | (Motorenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 41 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 42 | Diesel-mechanisch | Onbekend (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 43 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 44 | Diesel-mechanisch | 1952 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 45 | Diesel-mechanisch | 1955 (Spoorijzer Delft) | Bdm | 
| > Locomotive 46 | Elektrisch | 1925 (Siemens/Schalker) | Be | 
| > Locomotive 47 | Diesel-mechanisch | 1940 (Orenstein & Koppel) | Bdm | 
| > Locomotive 48 | Diesel-mechanisch | 1955 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm | 
| > Locomotive 49 | Diesel-mechanisch | 1938 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | 
| > Locomotive 50 | Diesel-mechanisch | 1940 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | 
| > Locomotive 51 | Diesel-mechanisch | 1937 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | 
| > Locomotive 53 | Diesel-mechanisch | 1950 (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 54 | Diesel-mechanisch | 1946 (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 55 | Diesel-mechanisch | 1937 (Moteurs Moës,...) | Bdm | 
| > Locomotive 56 | Diesel-hydraulisch | 1974 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 1A'A1' dh | 
| > Locomotive 59 | Diesel-mechanisch | 1958 (Motor Rail Bedford...) | Bdm | 
| > Locomotive 60 | Diesel-mechanisch | 1953 (Motor Rail Bedford...) | Bdm | 
| > Locomotive 61 | Diesel-mechanisch | (Orenstein & Koppel (O&K)) | Bdm | 
| > Locomotive 62 | Diesel-mechanisch | (Orenstein & Koppel (O&K)) | Bdm | 
| > Locomotive 63 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 64 | Diesel-mechanisch | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 65 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 66 | Diesel-hydraulisch | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 69 | Petrol | ca. 1950 (Zelfbouw Artillerie...) | A | 
| > Locomotive 70 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 71 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 72 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 73 | Diesel-mechanisch | 1960 (Spoorijzer Delft) | Bdm | 
| > Locomotive 74 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm | 
| > Locomotive 75 "Jantje" | Diesel-mechanisch | 1928 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm | 
| > Locomotive 76 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 77 | Diesel-mechanisch | 1954 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm | 
| > Locomotive 78 "Thomas" | Diesel-mechanisch | 195? (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 79 "Geert" | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 80 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 81 | Diesel-mechanisch | 1936 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 82 | Diesel-mechanisch | 1951 (Kröhnke) | Bdm | 
| > Locomotive 83 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 84 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 85 | Diesel-mechanisch | 1951 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 86 | Diesel-mechanisch | 1939 (Deutsche Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 88 "Helene" | Diesel-mechanisch | Niet bekend. ws 1939 (Windhoff / Moës) | Bdm | 
| > Locomotive 90 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 91 | Diesel-mechanisch | 1953 (Zelfbouw door...) | Bdm | 
| > Locomotive 95 | Diesel-hydraulisch | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdm | 
| > Locomotive 96 | Diesel-hydraulisch | 1977 (Schwingel/Schöma) | Bdm | 
| > Locomotive 97 | Diesel-mechanisch | NB (Gmeinder & Co....) | Bdm | 
| > Locomotive 99 | Diesel-mechanisch | 1950 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 100 | Diesel-hydraulisch | 1991 (Christoph Schöttler...) | Bdh | 
| > Locomotive 101 | Diesel-mechanisch | 1938 (Christoph Schöttler...) | Bdm | 
| > Locomotive 102 | Diesel-hydraulisch | 1973 (Christoph Schöttler...) | Bdh | 
| > Locomotive 103 | Diesel-hydraulisch | 1963 (Christoph Schöttler...) | Bdh | 
| > Locomotive 104 | Diesel-hydraulisch | 1964 (Christoph Schöttler...) | Bdh | 
| > Locomotive 105 | Diesel-mechanisch | 1948 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 106 | Diesel-mechanisch | 1939 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 110 | Diesel-hydraulisch | 1979 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 111 | Diesel-hydraulisch | 1993 (Christoph Schöttler...) | Bdh | 
| > Locomotive 112 | Diesel-mechanisch | 1961 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 113 | Diesel-hydraulisch | 1966 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdh | 
| > Locomotive 115 | Diesel-hydraulisch | 1975 (Christoph Schöttler...) | Bdh | 
| > Locomotive 121 "Thie" | Diesel-mechanisch | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm | 
| > Locomotive 123 | Diesel-mechanisch | ~1948 (Moteurs Moës,...) | Bdm | 
| > Locomotive 124 | Elektrisch | Ca. 1960 (AEG Werk, Essen) | B | 
| > Locomotive 125 | Elektrisch | Ca. 1960 (AEG, Werk Essen) | B | 
| > Locomotive 126 | Diesel-mechanisch | (Constructions...) | Bdm | 
| > Locomotive 127 | Diesel-mechanisch | 1937 (Orenstein & Koppel...) | Bdm | 
| > Locomotive 128 | Diesel-mechanisch | 1966 (Spoorijzer Delft) | |
| > Locomotive 131 | Diesel-hydraulisch | (Road Machines, Drayton GB) | Ao'Ao'dh | 
| > Self powered crane 107 | Diesel-hydraulisch | 1988 (Cornelissen, Meppel) | Bdm | 
| > Self powered crane 108 "Weg & Werken Sik" | Diesel-hydraulisch | 1987 (Cornelissen, Meppel) | Bdm | 
| > Self powered crane 109 "Slakkie" | Diesel-hydraulisch | 2010 (ISM eigenbouw) | Bdm | 
| > Self powered crane 114 "Gleisverleger" | Diesel-elektrisch | 1987 (Klasmann Werke GmbH) | Bde | 
| > Motortruck | (Cornelissen /...) | 2 | |
| > Battery-electric railcar 92 | Elektrisch | (Spoorijzer Delft) | Bem | 
| > Battery-electric railcar 93 | Elektrisch | 1965 (ca.) (De Jong, Waddinx-veen) | Bem | 
| > Battery-electric railcar 94 | Elektrisch | (Koberg) | Bem | 
| > Battery-electric railcar 122 | Elektrisch | (HaWe BV, Bergschenhoek) | B | 
| > Carriage | () | 2'2' | |
| > Carriage | () | 2'2' | |
| > Carriage "Bisschopswagen" | (Zelfbouw Griendtsveen...) | 2 | |
| > Bolster wagon RW 1 | () | 2 | |
| > Bolster wagon RW 2 | () | 2 | |
| > Bolster wagon RW 3 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 01 | NB () | 2 | |
| > Tipping wagon K 02 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 03 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 04 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 05 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 06 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 08 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 21 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 22 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 23 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 24 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 25 | (Du Croo & Brauns, Amsterdam) | 2 | |
| > Tipping wagon K 26 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 27 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 28 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 29 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 41 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 42 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 43 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 44 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 45 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 46 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 47 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 48 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 49 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 50 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 51 | () | 2 | |
| > Tipping wagon K 61 | () | 2 | |
| > Mining tub | () | 2 | |
| > Mining tub M 0129 | () | 2 | |
| > Mining tub M 114 60 | () | 2 | |
| > Mining tub M 1216 | () | 2 | |
| > Mining tub M 181269 | () | 2 | |
| > Mining tub M 6197 | () | 2 | |
| > Mining tub M 6630 | () | 2 | |
| > Mining tub M 71 | () | 2 | |
| > Mining tub M 801 | () | 2 | |
| > Platform wagon | () | 2 | |
| > Platform wagon | () | 2 | |
| > Platform wagon | () | 2 | |
| > Platform wagon MR a | (Road Machines, Drayton GB) | 1'1' | |
| > Platform wagon MR b | (Road Machines, Drayton GB) | 1'1' | |
| > Platform wagon GV 13 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV 206 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV 28 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV 66 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV A 43 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV A 67 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV e | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV F | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV F 117 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV G 57 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV J | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV J 16 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV L-H 133 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV W 28 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Platform wagon GV W 38 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Ammunition wagon PL LU 1 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Ammunition wagon PL LU 2 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Ammunition wagon PL LU 3 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Ammunition wagon PL LU 4 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Ammunition wagon PL LU 5 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Ammunition wagon PL LU 6 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Ammunition wagon PL LU 7 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 1 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 2 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 3 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 4 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 5 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 6 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 7 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 8 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 9 | () | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 19 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 20 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 24 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 31 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 32 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 38 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 62 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 70 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 72 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 77 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 80 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 112 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Bolster wagon Sch. 117 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > PW Workwagon WW 1 | Muscle power | 2018 (Industrieel Smalspoor...) | 2 | 
| > PW Workwagon WW 2 | Muscle power | 2013 (Industrieel Smalspoor...) | 2 | 
| > Personnelcarriage GV KW | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Personnelcarriage KL KW 2 | (Klasmann, Duitsland) | 2'2' | |
| > Traverser RBG | Muscle power | 2014 (Industrieel Smalspoor...) | 4 | 
| > Peat wagon PU 1 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 2 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 3 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 4 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 5 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 6 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 7 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 8 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon PU 29 | 1951 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Peat wagon VK 1 | () | 2 | |
| > Peat wagon VK 2 | () | 2 | |
| > Peat wagon VK 3 | () | 2 | |
| > Peat wagon VK 4 | () | 2 | |
| > Peat wagon VK 5 | () | 2 | |
| > Peat wagon VK 6 | () | 2 | |
| > Peat wagon GV-D 32 | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Peat wagon GV-D b | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Peat wagon GV-D c | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Peat wagon GV-D d | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Peat wagon GV-D e | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Crane KR21 | () | 2 | |
| > Crane | 1985(ca) (Cornelissen/Atlas) | 2'2' | |
| > Other Railbuiglorrie | (Klockner en Co,...) | 2 | |
| > Other Schietschijvenlorrie S 1 | (Artillerie Schietkamp,...) | 2 | |
| > Other Tomatenwagen TO 1 | Muscle power | () | 2 | 
| > Other Tomatenwagen TO 2 | Muscle power | () | 2 | 
| > Other Tomatenwagen TO 3 | Muscle power | () | 2 | 
| > Other Weegwagen | 1890 (ca.) (E&T Fairbanks...) | 2 | |
| > Other Kolenstookwagen KS 1 | () | 2 | |
239 objects found.
			Data maintained by:
			
			Thomas van der Velde, email: thovel03 (a) gmail.com
			Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure			
		



 
						
						 
			