Locomotive 21 van the Marrumer IJzeren Spoorweg Maatschappij

Martijn Haman
| Traction | Steam |
|---|---|
| Manufacturer | Humboldt (D) |
| Works number | 1052 |
| Year build | 1914 |
| Gauge | 1435 mm |
| Location | Marrum |
| Ready for service? | nee |
| Weight | 56 ton |
| Total length | 10,6 m |
| Classification | D |
| Power | 420 HP (308,7 kW) |
| Max. speed | 40 km/h |
| Orig. owners | Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn, Köln; Kölner Eisenbahn-Club (1969); Museumseisenbahn Paderborn, Paderborn (1969); Eisenbahnfreunde Flügelrad Oberberg (1986) (Eisenbahnmuseum Dieringhausen). |
| Historical numbers | KFBE 21 |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
Sinds 1 april 2014 geplaatst bij voormalig station Marrum=Westernijkerk (Pannenkoekentrein).
Data maintained by:
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure


