Locomotive 1 van the Stoomtrein Katwijk Leiden
| Name | Marijnke |
|---|---|
| Traction | Steam |
| Manufacturer | Orenstein en Koppel (O&K) Berlin Drewitz |
| Works number | 11684 |
| Year build | 1928 |
| Gauge | 700 mm |
| Location | Valkenburg (ZH) |
| Ready for service? | ja |
| Status NRR | A |
| Weight | 6.6 ton |
| Classification | Bn2t |
| Power | 30 HP (22,1 kW) |
| Max. speed | 20 km/h |
| Orig. owners | H.W.Klos, Baarn, P.C. Zanen, Heemstede, Nationaal Automobielmuseum, Leidschendam. |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
| Levensloop: | ||
|---|---|---|
| 1928 | O&K Amsterdam | |
| 1929 | H.W.Klos, Baarn | |
| 19?? | P.C. Zanen, Tilburg | |
| 19?? | Sloperij Luit Slooten, Hazerswoude | |
| 196? | Nationaal Automobielmuseum, Leidschendam | |
| 1970 | NSS Katwijk | |
| 1992 | NSS Valkenburg (ZH) |
Data maintained by:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure



