Loc 1 van de Stoomtrein Katwijk Leiden
| Naam | Marijnke |
|---|---|
| Tractievorm | Stoom |
| Fabrikant | Orenstein en Koppel (O&K) Berlin Drewitz |
| Fabrieksnummer | 11684 |
| Bouwjaar | 1928 |
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Standplaats | Valkenburg (ZH) |
| Bedrijfswaardig | ja |
| Status NRR | A |
| Gewicht | 6.6 ton |
| Asindeling | Bn2t |
| Vermogen | 30 PK (22,1 kW) |
| Max. snelheid | 20 km/h |
| Oorspr.eigenaars | H.W.Klos, Baarn, P.C. Zanen, Heemstede, Nationaal Automobielmuseum, Leidschendam. |
| Levensloop: | ||
|---|---|---|
| 1928 | O&K Amsterdam | |
| 1929 | H.W.Klos, Baarn | |
| 19?? | P.C. Zanen, Tilburg | |
| 19?? | Sloperij Luit Slooten, Hazerswoude | |
| 196? | Nationaal Automobielmuseum, Leidschendam | |
| 1970 | NSS Katwijk | |
| 1992 | NSS Valkenburg (ZH) |
Data beheerd door:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.



