Hoogovens Stoom IJmuiden (HSIJ)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | 1972 |
---|---|
Spoorwijdte | 1435 mm |
Lengte traject | 15 Km |
Homepage | Homepage van HSIJ (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over HSIJ (informatie op de NMMD)
> Loc 22 "TOM" | Stoom | 1949 (Krupp Essen) | |
---|---|---|---|
> Loc 57 "Bonne" | Stoom | 1943 (Maschinenfabrik Esslingen) | |
> Loc 48 | Diesel-hydraulisch | 1958 (Cockerill, Seraing...) | |
> Loc 05 | Diesel-mechanisch | 1960 (Orenstein & Koppel...) | B |
> Loc "Japie" | Diesel-mechanisch | 1936 (Orenstein & Koppel...) | A |
> Loc 316 "Sik" | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 995 | Diesel-elektrisch | 1968 (General Electric) | |
> Railbus "Ultrasoon" | Diesel-hydraulisch | () | |
> Salonrijtuig 76101 | 1959 (AW Karlsruhe) | ||
> Rijtuig 76102 | 1959 (AW Neuaubing) | ||
> Rijtuig 76103 | 1960 (AW Karlsruhe) | ||
> Rijtuig 76104 | 1959 (AW Karlsruhe) | ||
> Restauratie rijtuig 76105 | 1959 (div Ausbesserungswerke) | ||
> Rijtuig 76109 | 1959 (div Ausbesserungswerke) | ||
> Restauratie rijtuig 76113 | 1958 (AW Neuaubing) | ||
> Generatorwagen 76106 | 1961 (Linder) | ||
> Open goederenwagen 76107 | 1956 (Allan Rotterdam) | ||
> Ketelwagen 76108 | 1928 (Uerdingen am Rhein) | ||
> Generatorwagen 76110 "Energiewagen" | 1945, 1991 (Nydquist & Holm...) | ||
> Speciale wagen 76111 | 1944 (Nydquist & Holm...) | ||
> Open goederenwagen 76112 | 1954 (Krupp, Essen) | ||
> Speciale wagen 13005 "Ruwijzermenger" | 1948 (Guttehofnungshütte,...) | ||
> Speciale wagen 11229 "Slakpanwagen" | 1929 (Juckerather Gewerkschaft) | B | |
> Speciale wagen 23392 "Breedbander" | 1963 (Mulder) | ||
> Open goederenwagen 51554 | 1944 (American Car and Foundry) | A | |
> Spoorkraan 1-01 | Diesel-elektrisch | 1960 (Coles Cranes) |
26 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Wytze Wijbenga, email: nmld_beheer_csy(a)xs4all.nl
Niels Groenendijk, email: Niels (a) ng-railways.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.