Stichting Stoomtrein Goes Borsele
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | 1971 |
---|---|
Spoorwijdte | 1435 mm |
Lengte traject | 16 Km |
Homepage | Homepage van SGB (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over SGB (informatie op de NMMD)
> Loc 1 "Wittouck" | Stoom | 1921 (Orenstein en Koppel...) | C |
---|---|---|---|
> Loc 2 "Borsele" | Stoom | 1924 (Krupp, Essen (D)) | C |
> Loc 3 "Bison" | Stoom | 1928 (La Meuse, Luik (B)) | B |
> Loc 4389 "Ing. H.F. Enter" | Stoom | 1943 (Davenport) | B |
> Loc 22 "Bever" | Diesel-elektrisch | 1949 (General Electric) | C |
> Loc 122 "Oersik" | Diesel-mechanisch | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | A |
> Loc 210 | Diesel-elektrisch | 1934 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 262 "Sik" | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 264 "Sik" | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 521 "Hippel en/of Bakkie" | Diesel-elektrisch | 1953 (English Electric...) | C |
> Loc 620 | Diesel-elektrisch | 1943 (Whitcomb Locomotive...) | |
> Loc 2424 | Diesel-elektrisch | 1954 (Alsthom, Belfort (FR)) | |
> Loc 1136 | 1951 (GEC Alsthom, Belfort (FR)) | ||
> Loc 1145 | 1952 (GEC Alsthom, Belfort (FR)) | ||
> Loc 1218 | Elektrisch | 1952 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Railbus omCc 1909 "omC" | Diesel-mechanisch | 1960 (Waggonfabrik Uerdingen (D)) | |
> Railbus Ccs 1910 "Omc" | 1960 (MAN Nürnberg (D)) | ||
> Motorwagen C 909 "omC" | Diesel-mechanisch | 2018 (Stoomtrein Goes-Borsele,...) | |
> Motorwagen C 910 "omC" | 2022 (Stoomtrein Goes-Borsele,...) | ||
> Rijdende spoorkraan 39 "De Schelde" | Stoom | 1946 (Koninklijke Maatschappij...) | B |
> Rijtuig Bd 7507 | 1923 (Beijnes, Haarlem) | A | |
> Rijtuig Cec 8524 | 1927 (Gorlitz, (D)) | B | |
> Rijtuig Cec 8533 | 1928 (Beijnes, Haarlem) | B | |
> Rijtuig Cec 8543 | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | A | |
> Rijtuig mC 9015 | 1925 (Beijnes, Haarlem) | C | |
> Rijtuig ABd 7216 "Ovalen Ramen-rijtuig" | 1931 (Westwaggon, Koln-Deutz (D)) | A | |
> Rijtuig ABd 7516 | 1920 (Van der Zijpen...) | A | |
> Rijtuig C 6081 "C10c" | () | ||
> Rijtuig C 6478 "C12c" | 1933 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | A | |
> Rijtuig C 7032 | 1904 (J. J. Beijnes,...) | A | |
> Rijtuig CIWL 2757 "CIWL Restauratiewagen" | 1926 (Officine Meccaniche...) | ||
> Bagagewagen D 6015 | 1914 (Hawa, Hannover (D)) | B | |
> Bagagewagen D 6044 | 1920 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Bagagewagen D 7572 | 1920 (Gastell, Mainz (D)) | A | |
> Bagagewagen DIV 6074 "Stalen D" | 1932 (Beijnes, Haarlem) | B | |
> Bagagewagen DIVd 7603 "Stalen D" | 1933 (Werkspoor Amsterdam) | A | |
> Bagagewagen D 157 101 "Stalen D" | 1932 (Allan, Rotterdam) | ||
> Post/bagagewagen P 6028 | 1914 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Open goederenwagen 79 "Warflat" | 1943 (ACF (American...) | ||
> Begeleidingswagen Dg 2666 | 1958 (Noord-Nederlandsche...) | ||
> Begeleidingswagen Dg 2686 | 1958 (Noord Nederlandsche...) | ||
> Open goederenwagen CHD 33014 | 1916 (Brugeoise, Brugge (B)) | ||
> Open goederenwagen CHE 16347 | 1912 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Open goederenwagen 30 50 946 2 116-9 | () | ||
> Open goederenwagen GTO 69069 "E" | 1958 () | ||
> Ketelwagen 500169 P "APC" | 1920 (Van der Zijpen...) | B | |
> Ketelwagen 510130 P "Nieuwe Matex" | 1919 (Wismar (D)) | A | |
> Ketelwagen 510401 P "NGSF" | 1921 (Gorlitz (D)) | C | |
> Ketelwagen 510403 P | 1921 (Gorlitz (D)) | C | |
> Ketelwagen 40 84 983 1 970 | 1949 (Werkspoor) | ||
> Gesloten goederenwagen CHA 726 | 1871 (Berlin AG, Berlin (D)) | A | |
> Gesloten goederenwagen CHB 5077 | 1881 (Gastell, Mainz (D)) | A | |
> Gesloten goederenwagen CHD 7601 | 1882 (Van der ZIjpen...) | A | |
> Gesloten goederenwagen CHRK 24490 | 1919 (Werkspoor N.V. Utrecht (NL)) | A | |
> Gesloten goederenwagen CHRKS 24758 "Achtienluiker" | 1929 (Werkspoor, Amsterdam (NL)) | C | |
> Gesloten goederenwagen CHRP 31577 | 1948 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Gesloten goederenwagen Hbis 21 84 225 0 043-7 "Hbis" | 1964 (Werkspoor NV te Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen Hbis 40 84 951 1 536-7 "Hbis" | 1964 (Werkspoor NV te Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen Hbis 40 84 951 3 771-8 "Hbis" | 1964 (Werkspoor NV te Utrecht) | ||
> Veewagen FBWS 74085 | 1909 () | A | |
> Rongenwagen HTS 89152 | 1939 (Allan, Rotterdam) | A | |
> Rongenwagen HTS 89158 | 1939 (Allan, Rotterdam) | ||
> Rongenwagen HTSK 89270 | 1953 (Allan, Rotterdam) | ||
> Rongenwagen HTSVW 89192 | 1939 (Allan, Rotterdam) | ||
> Rongenwagen HTSVW 89278 | 1953 (Allan, Rotterdam) | ||
> Rongenwagen LWGK 87547 | 1929 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Rongenwagen LWRK 87935 | 1947 () | ||
> Zelflosser Fcs 01 87 645 0 007-2 "Fcs" | () | ||
> Zelflosser Fcs 01 87 645 0 205-2 "Fcs" | () | ||
> Zelflosser Fcs 01 87 645 1 926-2 "Fcs" | () | ||
> Zelflosser Fcs 01 87 645 6 007-1 "Fcs" | () | ||
> Speciale wagen 30 84 943 2 891-4 | 1948 () | ||
> Speciale wagen 30 84 943 2 892-2 "Draaistelwagen" | 1948 (Werkspoor) | ||
> Open goederenwagen 324 | () | ||
> Zelflosser 179073+179074 | 1947 (Allan & Co´s...) |
75 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Ralph van Meer, email: destoomtrein(a)home.nl
Steef Janssens, email:
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.