Statisch materieel in Nederland
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | |
---|---|
Spoorwijdte | mm |
Homepage | Homepage van Statisch materieel (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over Statisch materieel (informatie op de NMMD)
> Loc 94 1640 | Stoom | 1923 (Berliner Maschinenbau...) | E |
---|---|---|---|
> Loc 1 | Stoom | 1949 (Krupp) | |
> Loc ON-14 | Stoom | 1924 (La Meuse, Luik (B)) | Cnt |
> Loc Hainaut | Stoom | 1928 (Société Anonyme...) | C |
> Loc Taty | Stoom | 1908 (Forges Usines...) | B |
> Loc 217 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 231 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 234 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 238 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 244 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 250 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc 252 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc PEN 3 | 1942 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo | |
> Loc 253 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 254 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc 257 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 267 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 283 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Loc 286 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
> Loc 289 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Loc 291 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale werkplaats...) | Bo |
> Loc 296 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Loc 297 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale werkplaats...) | Bo |
> Loc 301 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Loc 303 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale werkplaats Zwolle) | Bo |
> Loc 314 | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 319 | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 323 | Diesel-elektrisch | 1949 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 324 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 327 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 328 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 329 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 335 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 338 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 347 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc 352 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 355 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 357 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 359 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 360 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Loc Laura-07 "Laura" | Diesel-mechanisch | 1954 (Klockner-Humboldt...) | B |
> Loc 55779 | Diesel | 1954 (Klöckner Humboldt Deutz) | B |
> Loc 26153 | Diesel-hydraulisch | 1962 (O&K) | B |
> Loc 26536 | Diesel-hydraulisch | 1965 (O&K) | B |
> Loc 35 | Diesel-hydraulisch | 1955 (Deutz) | B |
> Loc 56412 "Pucki" | Diesel-mechanisch | 1956 (Deutz) | B |
> Loc 56911 | Diesel-hydraulisch | 1959 (Deutz) | B |
> Loc 56921 | Diesel-hydraulisch | 1958 (Deutz) | B |
> Loc 1349 | Diesel-hydraulisch | 1976 (Moyse) | B |
> Loc 6 | Diesel-hydraulisch | 1962 (Cockerill) | B |
> Loc 9 | Diesel-hydraulisch | 1960 (Cockerill) | B |
> Loc 14152 | Diesel-hydraulisch | 1972 (Jung) | B |
> Loc 323 642 | Diesel-hydraulisch | 1958 (Gmeider) | B-dh |
> Loc 70031 | Diesel-mechanisch | 1941 (Drewry Car (in...) | B |
> Loc 1823 | Elektrisch | 1982 (Alsthom) | B’B’ |
> Loc | Diesel | 1939 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Loc SIJ15 "SIJ15" | Diesel | (Werkspoor NV, Amsterdam) | Bdm |
> Loc 342 | 1950 (Werkspoor Amsterdam) | Bode | |
> Tramstel 319 | Elektrisch | 1965 (Duewag) | |
> Treinstel 375 | Elektrisch | 1962 (Werkspoor, Utrecht) | Bo'Bo'+2'2' |
> Treinstel 460 | Elektrisch | 1970 (Werkspoor) | 2'Bo'+Bo'2' |
> Treinstel 461 | Elektrisch | 1970 (Werkspoor) | 2'Bo'+Bo'2' |
> Treinstel 472 | 1970 (Talbot/Düwag) | 2'Bo'+Bo'2' | |
> Treinstel 4001 | Elektrisch | 1977 (Talbot) | Bo'Bo'+2'2'+2'2' |
> Treinstel 4004 | 1977 (Talbot) | Bo'Bo'+2'2'+2'2' | |
> Treinstel 66 | Diesel-elektrisch | 1952 (Allan, Rotterdam) | Bo'2'Bo' |
> Motorwagen 605 | 1951 () | ||
> Paardentramrijtuig 1 | 1883/1884 (Koninklijke Nederlandsche...) | - | |
> Rijtuig 20270 "Mitropa slaaprijtuig" | 1907 (Breslau (D)/Wroclaw (PL)) | 3'3' | |
> Rijtuig C 9014 "Blokkendoos" | 1925 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
> Rijtuig mCd 9415 | 1928 (Werkspoor Amsterdam) | 2'2' | |
> Rijtuig K1 AB 20.087 | 1934 (Brugeoise, Brugge (B)) | 2'2' | |
> Rijtuig mCd 9443 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
> Aanhangrijtuig 42 | 1918 (Waggonfabrik Ringhoffer...) | 2'2' | |
> Aanhangrijtuig 44 | 1918 (Waggonfabrik Ringhoffer...) | 2'2' | |
> Restauratie rijtuig 51 50 85-45 006-9 | 1985 (ombouw) (Raw Halberstadt (ombouw)) | 2'2' | |
> Gesloten goederenwagen Gbs 40 84 150 0 378-1 | 1961 (Werkspoor) | 2 | |
> Silowagen Ucs-y 21 84 910 5 446-4 | 1958 (Werkspoor (onderstel),...) | 2 | |
> Verblijfswagen 40 84 954 1 166-7 | 1959-60 (1991 ombouw ) (Werkspoor, Utrecht...) | 2 | |
> Speciale wagen 24 | onbekend () | 2 | |
> Speciale wagen 25 | onbekend () | 2 | |
> Speciale wagen 26 | onbekend () | 2 | |
> Verblijfswagen D 281 "Donderbus" | 1928 (Hannoversche Waggonfabrik...) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen NS 30293 | 1961 (Werkspoor) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 31599 Karlsruhe | 1918 () | 2 | |
> Verblijfswagen 959 4 898 | 1962 (Lindner, Rastatt) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 5851 | 1956 (Lindner, Rastatt (D)) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 40 84 959 1 074-2 | () | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 52326 Kassel | () | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 6557 | 1956 () | 2 | |
> Zelflosser 361-04 "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2'2' | |
> Zelflosser 365-05 "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2'2' | |
> Zelflosser 366-06 "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2`2` | |
> Verblijfswagen nnb | () | 2 | |
> Gesloten goederenwagen NS 5922 | () | 2 | |
> Verblijfswagen NS 7826 | () | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 27 50 222 5 679-4 | () | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 40 84 980 0 510-2 | () | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 27 50 222 7 177-7 | () | 2 | |
> Begeleidingswagen 40 84 983 0 507-2 "Hot Hopper" | () | 2 | |
> Ketelwagen Shell | () | 2'2' | |
> Zelflosser 23 84 643 7 645-4 | (Talbot) | 2 | |
> Ketelwagen 33 84 4719 152-5 | 1968 (Waggonfabrik Uerdingen AG) | 2'2' | |
> Speciale wagen 40 84 949 1 679-9 | () | 2 | |
> Verblijfswagen 40 84 959 4 882-5 | 1961 (Waggonfabrik Rastatt...) | 2 | |
> Verblijfswagen 40 84 959 4 883-3 | () | 2 | |
> Verblijfswagen nnb | (Werkspoor) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 40 84 951 3 751-0 | 1958 (Werkspoor) | 2 | |
> Verblijfswagen 40 84 959 1 503-0 | () | 2 | |
> Zelflosser 84 84 5669 116-3 | (Werkspoor) | 2'2' | |
> Zelflosser 84 84 5669 216-1 | 1975 (Fabrika Vagona...) | 2'2' | |
> Silowagen Ucs | () | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 30 84 980 0 573-2 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 21 84 230 0 072-6 | 1963/64 (Werkspoor) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 40 84 980 1 994-7 | 1961 (Werkspoor) | 2 | |
> Magazijnwagen 80 84 984 0 507-1 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
> Magazijnwagen D 6066 | 1932 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | |
> Magazijnwagen 40 84 959 1 566-7 | 1961 (Werkspoor, Utrecht...) | 2 | |
> Magazijnwagen 959 1 578 | 1962 (Lindner, Rastatt) | 2 | |
> Werkmaterieel Monument ProRail | () | 2 |
120 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Thom Geerdink, email: Thom.Geerdink(a)ziggo.nl
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Tim Goorman, email: timgoorman(a)gmail.com
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.