Museum Buurtspoorweg (MBS)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | 21 februari 1967 |
---|---|
Spoorwijdte | 1435 mm |
Lengte traject | 7 Km |
Homepage | Homepage van MBS (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over MBS (informatie op de NMMD)
> Loc 2 "Cockerill / 't Veulentje" | Stoom | 1926 (Société pour...) | A |
---|---|---|---|
> Loc 3 "KPEV Hannover 1702 / T3" | Stoom | 1896 (Union Giesserei...) | |
> Loc 4 "DHE 353" | Stoom | 1925 (Hannoversche Maschinenbau-AG...) | |
> Loc 5 "TWE 152 / ELNA" | Stoom | 1927 (Henschel & Sohn, Kassel (D)) | |
> Loc 6 "Magda" | Stoom | 1925 (SA des Ateliers...) | |
> Loc 7 "NS 8107 / SS 657 / Kikker" | Stoom | 1901 (Machinefabriek...) | A |
> Loc 8 "7853 / Tigerli / Navizence" | Stoom | 1910 (Schweizerische...) | |
> Loc 10 "Nijverdal" | Diesel | 1935 (O&K Orenstein...) | A |
> Loc 11 "NS 451 / Brommer" | Diesel | 1956 (Werkspoor, Amsterdam) | A |
> Loc 12 "Rij-ijzer / 't Gekje" | Diesel | 1920 (O&K Orenstein...) | B |
> Loc 13 "Harculo" | Diesel | 1954 (O&K Orenstein...) | |
> Loc 14 "NS 145 / Oersik" | Diesel | 1932 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 15 "NS 125 / Oersik / IJC 2" | Diesel | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | B |
> Loc 16 "NS 293 / Sik / NOM 800" | Diesel | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | |
> Loc 17 "NS 259 / Sik" | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 18 "NS 368 / Kraansik" | Diesel | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 19 "NS 242 / Kraansik" | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 20 "NS 660 / Hippel / Bakkie" | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Railbus 25 (vh. 20) "KDH T1 / DHE T148 / Wismar" | Benzine | 1936 (Triebwagen- und...) | |
> Rijtuig 30 (C30) "DRG 81692" | 1922 (Waggon- und Maschinenbau...) | ||
> Rijtuig 31 (BC31) "KCN BCi 1" | 1903 (Waggon- und Maschinenfabrik...) | ||
> Rijtuig 32 (B32) "ÖBB 37120" | 1930 (Grazer Wagonfabrik,...) | ||
> Rijtuig 33 (C33) "HSM C 1237" | 1915 (Carl Weyer Düsseldorfer...) | A | |
> Rijtuig 34 (B34) "NCS B 101" | 1897 (Centrale Werkplaatsen...) | A | |
> Rijtuig 35 (CD35) "BLE BD 25" | 1907 (Maschinenfabrik...) | ||
> Rijtuig 36 (C36) "BLE B 26" | 1901 (Beuchelt & Co....) | ||
> Rijtuig 37 (C37) "BLE B 27" | 1889 (Waggon- und Maschinenbau...) | ||
> Rijtuig 38 (C38) "KCN Ci 8" | 1911 (Waggonfabrik AG...) | ||
> Rijtuig 39 "MK plukonderstel" | 1908 (Van der Zypen...) | ||
> Rijtuig 40 (C40) "SS C1340 / NS C1040" | 1906 (Waggonfabrik AG...) | A | |
> Rijtuig 41 (B41) "BE C2i 341" | 1920 (Harkort Duisburg Duitsland) | ||
> Rijtuig 42 (BC42) "NCS BC 104 Barnevelder'" | 1901 (Koninklijke Fabriek...) | B | |
> Rijtuig 43 (B43) "NCS B 118" | 1904 (Centrale Werkplaatsen...) | B | |
> Rijtuig 44 (WR44) "BE BCi 204" | 1929 (Waggon und Triebwagenfabrik...) | ||
> Rijtuig 45 (C45) "HSM C 905" | 1904 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Rijtuig 46 (C46) "NMBS 95703 GCI" | 1910 (Compagnie Centrale...) | ||
> Rijtuig 47 (C47) "NMBS 96704 GCI" | 1909 (Les Ateliers du...) | ||
> Rijtuig 48 (C48) "NMBS 96819 GCI" | 1905 (Usines Ragheno,...) | ||
> Rijtuig 49 (AB49) "NMBS 91854 GCI" | 1908 (SA des Forges...) | ||
> Post/bagagewagen 51 (PD51) "KKB PwPost 1" | 1900 (Waggonfabrik Uerdingen) | ||
> Post/bagagewagen 56 (PD56) "MHE PwPost 16" | 1905 (vd Zypen en Charlier...) | ||
> Bagagewagen 57 (D57) "NS E 4081 Snelgoedwagen" | 1916 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Bagagewagen 58 (D58) "NMBS 98789 GCI" | 1921 (Ateliers de Monceau-sur-Sambre...) | ||
> Begeleidingswagen 55 "NS Dg 2682" | 1958 (WPc Amersfoort (bovenbouw)) | B | |
> Gesloten goederenwagen 60 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen 61 | 1954 (Werkspoor) | C | |
> Gesloten goederenwagen 62 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Gesloten goederenwagen 64 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Gesloten goederenwagen 65 | 1905 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Gesloten goederenwagen 66 | 1892 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Gesloten goederenwagen 67 "MT 197" | 1905 (Usines Ragheno,...) | A | |
> Gesloten goederenwagen 68 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Veewagen 69 "Kippenwagen" | 1955 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Gesloten goederenwagen 70 | 1929 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Open goederenwagen 71 "Kolenwagen" | 1948 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Pottenwagen 72 | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Rongenwagen 74 "Rongenwagen" | 1930 (Werkspoor Amsterdam) | A | |
> Open goederenwagen 77 | 1934 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Open goederenwagen 78 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Open goederenwagen 80 | 1910 (Onbekend) | ||
> Open goederenwagen 82 | 1912 (NS Centrale Werkplaats...) | C | |
> Rongenwagen 83 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 84 | 1967 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 85 | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Open goederenwagen 86 | 19.... (Onbekend) | ||
> Open goederenwagen 87 | 19.... (Onbekend) | ||
> Open goederenwagen 88 | 1960 ? ((Rheinstahl) Siegener...) | ||
> Ketelwagen 89 "Pakhuismeesteren" | 1929 (O&K Orenstein...) | A | |
> Zelflosser 90 (90A + 90B) "Tweeling onderlossers" | 1947 (Allan & Co´s...) | B | |
> Ketelwagen 91 "Zoutindustrie" | 1936 (Vereinigte Westdeutsche...) | C | |
> Ketelwagen 92 "Zoutindustrie" | 1931 (Onbekend) | ||
> Kuilwagen 94 "Kuilwagen" | 1966 (Friedrich Krupp...) | ||
> Kuilwagen 95 "Kuilwagen" | 1966 (Friedrich Krupp...) | ||
> Kraanwagen 96 "Kraanwagen" | 1957 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Andere 099 "Motordraisine" | Benzine | 19.... () | |
> Andere 100 "Minima II" | Benzine | 1986 (Deutsche Plasser...) | |
> Andere 101 "Kraanlorrie" | Spierkracht | 1924 (Rörink en van den Broek) | |
> Andere 102 "Kraanlorrie" | Spierkracht | 19.... (Gebr. Figee, Haarlem) | |
> Andere 103 "wagonduwer" | Benzine | 19.... (ILO Rockwell GmbH,...) | |
> Andere 104 "Platte lorrie" | 19.... (WSM) | ||
> Andere 105 "Platte lorrie" | 19.... (WSM) | ||
> Andere 106 "Platte lorrie" | 19.... (WSM) | ||
> Andere 108 "Pomplorrie" | Spierkracht | 19.... (Draisinenbau GmbH, Hamburg) |
83 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Michel Dispa, email: dispa(a)hetnet.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.