De Gelderse Smalspoor Stichting (GSS)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1984 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Homepage | Homepage van GSS (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over GSS (informatie op de NMMD)
| > Loc 1 "kleine Diema" | Diesel | 1958 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
|---|---|---|---|
| > Loc 2 "Kekerdom" | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm |
| > Loc 3 | Diesel | 1954 (Orenstein en Koppel...) | B-dm |
| > Loc 4 | Diesel | 1952 (Rudolf Kröhnke,...) | B-dm |
| > Loc 5 "Zandberg" | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 6 "kleine Deutz" | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm |
| > Loc 7 | Diesel | 1943 (Whitcomb Locomotive...) | B-dm |
| > Loc 8 | Diesel | 1940 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
| > Loc 9 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
| > Loc 10 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
| > Loc 11 | Diesel | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
| > Loc 13 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
| > Loc 14 "Purit" | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 15 "Spoorijzer" | Diesel | 1955 (Spoorijzer, Delft) | B-dm |
| > Loc 16 | Diesel | 1925 (Onbekend, zelfbouw...) | B-dm |
| > Loc 17 | Diesel | 1950 (Ruston & Hornsby, Lincoln) | B-dm |
| > Loc 18 "Vlijt" | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 19 | Diesel | 1948 (Christoph Schöttler...) | B-dm |
| > Loc 33 "Kanarie" | Diesel | 1952 (Spoorijzer, Delft) | B-dm |
| > Loc 35 | Diesel-mechanisch | 1925 (O&K (Orenstein & Koppel)) | Bm |
| > Loc 37 "Empe" | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 42 "Faye" | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 43 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 44 "Malburgen" | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dh |
| > Loc 45 "Kiddy up Go" | Diesel | 1948 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
| > Loc 46 | Benzine | 2003 (Dogtroep (zelfbouw)) | A1 |
| > Loc 51 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
| > Loc 52 | Diesel-mechanisch | 1943 (Moës) | B-dm |
| > Loc 53 | 1956 (LEW) | B | |
| > Loc 54 | 1957 (LEW) | B | |
| > Loc 55 "Louise" | Diesel | 1955 (VEB Lokomotivbau...) | B-dm |
| > Loc 56 | Diesel | 1955 (Moës) | B-dm |
| > Loc 58 | Diesel-hydraulisch | 1972 (Schöma) | B-dm |
| > Loc 59 "Engel" | Diesel | 195? (Spoorijzer, Delft) | Bdm |
| > Loc 60 | Diesel-mechanisch | 1950 (Strüver) | |
| > Loc 61 | Diesel-mechanisch | 1941 (O&K) | |
| > Loc 62 | Diesel-mechanisch | 1959 (Diema) | |
| > Loc 63 | Diesel | 1954 (Diema) | B-dm |
| > Loc 64 "Conny" | Stoom | 1930 (Henschel) | B |
| > Draisine 57 "Ligtrail" | Electrisch | 2008 (GSS) | B |
| > Aangedreven tuinderswagen 47 | Electrisch | (Onbekend) | B-el |
| > Aangedreven tuinderswagen 39 | Electrisch | 1977 (HaWe BV, Bergschenhoek) | B-el |
| > Rijtuig 710 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
| > Rijtuig 711 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
| > Rijtuig 712 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
| > Rijtuig 713 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
| > Rijtuig 714 | (Gemeente Nijmegen) | 2 | |
| > Rijtuig 716 | 2003 (GSS op Spoorijzer Lorrie) | 2 | |
| > Rijtuig 717 | (Particulier Volkel) | 2 | |
| > Rijtuig 718 | (Particulier Valthe) | 2 | |
| > Rijtuig 719 | 2005 (GSS obv bestaande lorrie) | 2 | |
| > Rijtuig 720 "Lazarettwagen" | () | 2 | |
| > Rijtuig 721 | 2009 (GSS obv bestaande lorrie) | ||
| > Rijtuig 722 | 1994 (Park trains) | 2'2' | |
| > Rijtuig 723 | 1994 (Park trains) | 2'2' | |
| > Rijtuig 724 | 1994 (Park trains) | 2'2' | |
| > Rongenwagen 715 | 1941 / 198x (Cravens / Oving) | 2'2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Kiplorrie | () | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | () | 2 | |
| > Kiplorrie | () | 2 | |
| > Kiplorrie | () | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie | () | 2 | |
| > Kiplorrie | () | 2 | |
| > Kiplorrie | (? - IVB Zwolle) | ||
| > Kiplorrie (600mm) | () | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) | () | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) | () | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) DB11 | () | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) DB12 | () | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) K11 | () | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) K13 | () | 2 | |
| > Kiplorrie (600mm) K14 | () | 2 | |
| > Kiplorrie (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie (900mm) | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kiplorrie - geremd (600mm) K12 | () | 2 | |
| > Mijnwagen (550mm) | () | 2 | |
| > Mijnwagen (600mm) | () | 2 | |
| > Mijnwagen (600mm) | () | 2 | |
| > Mijnwagen (600mm) | () | 2 | |
| > Mijnwagen (600mm) | () | 2 | |
| > Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Tuinderswagen | () | 2 | |
| > Schamellorrie | () | 2 | |
| > Schamellorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Schamellorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Schamellorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Schamellorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Turfwagen | () | 2 | |
| > Turfwagen | () | 2 | |
| > Turfwagen (600mm) | () | 2 | |
| > Tanklorrie | () | 2 | |
| > Tanklorrie | () | 2 | |
| > Tanklorrie (600mm) | () | 2 | |
| > Spoorwerklorrie | (Spoorijzer NV Delft, GSS) | 2 | |
| > Platte Lorrie | () | 2 | |
| > Platte Lorrie | () | 2 | |
| > Lorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Lorrie | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Lorrie | () | 2 | |
| > Lorrie | () | 2 | |
| > Lorrie | () | 2 | |
| > Platte Lorrie | () | 2 | |
| > Lorrie | (Spoorijzer NV Delft) | 2 | |
| > Lorrie | () | 2 | |
| > Lorrie | () | 2 | |
| > Werklorrie "Grasmaaier" | Diesel-mechanisch | ? (Vogelesang Andelst.) | B1 |
| > Lorrie (600mm) | () | 2 | |
| > Lorrie (600mm) | () | 2 | |
136 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.


