De Stichting 2454 Crew
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | 2016 |
---|---|
Spoorwijdte | 1435 mm |
Homepage | Homepage van de Stichting 2454 Crew (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de Stichting 2454 Crew (informatie op de NMMD)
> Loc 232 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
---|---|---|---|
> Loc 276 | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc 246 | 1935 (Werkspoor) | Bo | |
> Loc 662 | Diesel-elektrisch | 1956 (The English Electric...) | C |
> Loc 2296 | Diesel-elektrisch | 1957 (Allan, Rotterdam) | Bo'Bo' |
> Loc 2454 | Diesel-elektrisch | 1955 (Alsthom) | Bo'Bo' |
> Loc 3029 | Elektrisch | 1965 (Werkspoor) | Bo'Bo' |
> Treinstel 115 | Diesel-elektrisch | 1960 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo'Bo' + 2'2'+ 2'2' |
> Treinstel 151 | Diesel-elektrisch | 1963 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo'Bo' + 2'2'+ 2'2' |
> Treinstel 904 | 1973 (Waggonfabrik Talbot...) | 2'Bo'+Bo'2' | |
> Motorwagen 9002 "Jaap" | Elektrisch | 1924 (Koninklijke Fabriek...) | Bo'Bo' |
> Rijtuig RD 7658 | 1951 (Koninklijke Fabriek...) | 2'2' | |
> Gesloten goederenwagen 019 "H-post" | 1979 (Talbot, Aachen) | 2 | |
> Verblijfswagen 40 84 959 4 886-6 | 1961 (Werkspoor, Utrecht...) | 2 | |
> Gesloten goederenwagen 01 84 2253 204-6 | 1975 (Talbot, Aachen (D)) | 2 | |
> Verblijfswagen 40 84 NL-CREW 959 4 895-7 | 1961 ((onderstel) Werkspoor...) | 2 | |
> Verblijfswagen 40 84 NL-CREW 959 1 575-8 | 1961 ((onderstel) Werkspoor...) | 2 | |
> Magazijnwagen 80 84 NL-CREW 9840 506-3 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' |
18 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.