Stichting Sein
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | |
---|---|
Spoorwijdte | 1435 mm |
Lengte traject | - Km |
Homepage | Homepage van SEIN (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over SEIN (informatie op de NMMD)
> Loc 209 | Diesel-elektrisch | 1934 (Werkspoor) | Bo |
---|---|---|---|
> Loc 213 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 214 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc 222 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc 247 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 292 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
> Loc 299 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
> Loc 300 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
> Loc 326 | Diesel-elektrisch | 1949 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 350 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Loc 363 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Loc 369 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Open goederenwagen 21 84 441 5 207-6 | () |
13 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Tim Goorman, email: timgoorman(a)gmail.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.