De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
Oprichting | 1975 |
---|---|
Spoorwijdte | 1435 mm |
Lengte traject | 22 Km |
Homepage | Homepage van VSM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over VSM (informatie op de NMMD)
> Loc 23 071 | Stoom | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
---|---|---|---|
> Loc 23 076 | Stoom | 1956 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 41 241 "Polarstern" | Stoom | 1939 (A. Borsig, Berlin-Tegel) | |
> Loc 44 1085 | Stoom | 1942 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 44 1593 | Stoom | 1943 (Societé Alsacienne...) | |
> Loc 50 307 | Stoom | 1940 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 50 3654 | Stoom | 1942 (Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft...) | |
> Loc 50 3681 | Stoom | 1940 (Henschel und Sohn,...) | |
> Loc 52 3879 | Stoom | 1944 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 52 8010 | Stoom | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 52 8053 | Stoom | 1943 (Henschel & Sohn, Kassel) | |
> Loc 52 8091 | Stoom | 1943 (Wiener Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 52 8139 | Stoom | 1943 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 64 415 | Stoom | 1937 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | |
> Loc 65 018 | Stoom | 1956 (Krauss Maffei) | |
> Loc 80 036 | Stoom | 1929 (Hohenzollern A.G....) | |
> Loc TKp 23 | Stoom | 1957 (Chrzanów) | |
> Loc TKp 5353 | Stoom | 1957 (Chrzanów) | |
> Loc 116 | Diesel | 1930 (Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft...) | B |
> Loc 218 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 225 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 265 | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 307 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | |
> Loc 309 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | C |
> Loc 321 | Diesel | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | C |
> Loc 532 | Diesel | 1954 (The English Electric...) | B |
> Loc 604 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Loc 618 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Loc 636 | Diesel | 1956 (The English Electric...) | |
> Loc 650 | Diesel | 1955 (The English Electric...) | |
> Loc 2019 | Diesel-elektrisch | 1944 (Whitcomb Locomotive...) | |
> Loc 2203 | Diesel | 1955 (Allan & Co´s...) | A |
> Loc 2207 | Diesel | 1955 (Allan & Co´s...) | C |
> Loc 2233 | Diesel | 1956 (Allan & Co´s...) | C |
> Loc 2299 | Diesel | 1958 (Allan & Co´s...) | C |
> Loc 2412 | Diesel-elektrisch | 1954 (Alsthom, Frankrijk) | |
> Loc 2459 | Diesel-elektrisch | 1956 (Alsthom, Frankrijk) | A |
> Loc 2530 "Bisschop" | Diesel-elektrisch | 1957 (Alsthom, Frankrijk) | B |
> Loc TM 565 | Diesel | (H. Breuer & Co.,...) | |
> Draisine "Pomplorrie" | Spierkracht | () | |
> Draisine "Motordraisine" | Benzine | (Drainsinenbau...) | |
> Rijtuig BD 251 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | ||
> Rijtuig B 261 | 1955 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Rijtuig BR 271 | 1953 (Simmering, Oostenrijk) | ||
> Rijtuig B 272 | 1954 (Simmering, Oostenrijk) | ||
> Rijtuig B 274 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Rijtuig B 275 | 1956 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Rijtuig B 276 | 1957 (St. Pölten, Oostenrijk) | ||
> Rijtuig Aec 8508 | 1927 (Werkspoor Amsterdam) | A | |
> Rijtuig B 8501 | 1923 (Hawa Hannover (D)) | A | |
> Rijtuig C 8503 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Rijtuig C 8505 | 1925 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Rijtuig WR 8527 | 1928 (Werkspoor, Amsterdam) | B | |
> Rijtuig C 8535 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | B | |
> Rijtuig C 8536 | 1929 (Beijnes, Haarlem) | B | |
> Rijtuig ABC 7301 | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Rijtuig AB 7704 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | A | |
> Rijtuig C 7838 | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | B/A* | |
> Rijtuig AB 7359 | 1957 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Rijtuig AB 7370 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Rijtuig AB 7377 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Rijtuig AB 7378 | 1958 (Koninklijke Fabriek...) | B/A* | |
> Rijtuig WR 2855 | 1925 (Birmingham, Engeland) | ||
> Rijtuig WR 4267 | 1927 (Birmingham, Engeland) | ||
> Rijtuig WR 4269 | 1927 (Metropolitan, Engeland) | ||
> Rijtuig WR 055 117 | () | ||
> Rijtuig B 32 633 | () | ||
> Rijtuig WLAB 054 182 | 1967 (Görlitz, Duitsland) | ||
> Rijtuig WLS 055 025 | () | ||
> Rijtuig 61 50 89-80 008-5 | 1969 (VEB Bautzen (D)) | ||
> Rijtuig 89-40 019-5 | () | ||
> Bagagewagen D 6087 | 1933 (Allan, Rotterdam) | B | |
> Bagagewagen D 7618 | 1932 (Allan, Rotterdam) | ||
> Bagagewagen 743 588 | () | ||
> Begeleidingswagen Dg2698 "goederenbegeleidingswagen" | 1958 (NS Centrale Werkplaats...) | B | |
> Ketelwagen 500 251 [P] | 1944 (Mährisch-Schlesische...) | ||
> Ketelwagen 500 232 [P] | 1949 (Zaodrzanskich...) | C | |
> Ketelwagen 511 103 [P] | 1942 (ACF (American...) | B | |
> Ketelwagen 511 113 [P] | 1943 (ACF (American...) | C | |
> Ketelwagen 511 114 [P] | 1943 (ACF (American...) | C | |
> Ketelwagen 511 123 [P] | 1944 (ACF (American...) | C | |
> Ketelwagen 511 124 [P] | 1944 (ACF (American...) | C | |
> Zelflosser DB 601 454 | 1955 (Talbot, Aachen (D)) | ||
> Gesloten goederenwagen 20972 CHHP "Hongaar" | 1949 (Waggongyär Györ (HU)) | A | |
> Gesloten goederenwagen 30083 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Gesloten goederenwagen 30139 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen 30310 Hbs | 1960 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen 32373 Hbs | 1963 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Gesloten goederenwagen 230 0 046 "De Hoop" | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Gesloten goederenwagen 251 1 382 | 1964 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 336 4 591 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 336 4 447 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 336 4 460 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 336 4 526 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 84235 S-LWO | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 333 6 435 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 336 6 119 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 336 9 621 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 411 3 000 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 411 3 008 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Open goederenwagen 69029 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Open goederenwagen 69566 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Open goederenwagen 40682 Tbs "luikendakwagen" | 1951 (Werkspoor) | B | |
> Zelflosser 643 7 456 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
> Zelflosser 643 7 595 | 1963 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
> Zelflosser 643 7 653 | 1980-85 (NS Wagenwerkplaats,...) | ||
> Ketelwagen 511 567 [P] "Pieter Bon" | 1963 (SAEG) | ||
> Ketelwagen 505 301 [P] "Unichema Chemie" | 1958 (Graff) | B | |
> Silowagen 99629 Ubcs "Bollenwagen" | 1961 (Talbot, Aachen...) | B | |
> Open goederenwagen 69525 GTO | 1956 (Werkspoor, Utrecht...) | ||
> Open goederenwagen 16137 CHE "E202" | 1912 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Speciale wagen 944 1 106 "Sproeiwagen" | 1957 (Jansen, Bergen op Zoom) | B | |
> Speciale wagen 481A | 1956 (ombouw), onderstel 1935 (onbekend, ombouw...) | B | |
> Open goederenwagen 64486 GTU | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Rongenwagen 87545 LWGK | 1930 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Gesloten goederenwagen 33843 S-CHRP | 1953 / 1954 (Werkspoor, Amsterdam) | ||
> Gesloten goederenwagen 6731 S-CHO | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen 4923 S-CHR | 1954 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Rongenwagen 953 3 222 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 953 3 271 NA | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 953 6 248 | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 84252 S-LWO | 1955 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 84313 S-LWO | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 953 6 320 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 953 6 336 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 953 6 345 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen 6899 S-CHO | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Gesloten goederenwagen 5827 S-CHO | 1956 (Lindner, Rastatt (D)) | A | |
> Rongenwagen 959 3 160 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 959 3 221 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 959 7 480 | (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Rongenwagen 971 5 015 | () | ||
> Kraanwagen 481 | 1957 (Krupp Ardelt, Wilhelmshafen) | B | |
> Rongenwagen 977 3 008 | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
> Rongenwagen 977 3 033 | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
> Gesloten goederenwagen 2577 S-CHR | 1949 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Gesloten goederenwagen 1413 GW | 1952 (Allan, Rotterdam) | ||
> Gesloten goederenwagen 3828 S-CHR | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | C | |
> Open goederenwagen 69401 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | C | |
> Open goederenwagen 69413 GTO | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Open goederenwagen 69489 GTO | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | ||
> Kuilwagen 990 3 004 | 1966 (Krupp, Essen) | B | |
> Kuilwagen 992 4 000 | 1962 (Krupp, Essen) | B | |
> Gesloten goederenwagen 20992 S-CHK "Hongaar met kopdeuren" | 1949 (Waggongyär Györ (HU)) | ||
> Ketelwagen 506 609 | (Orenstein & Koppel) | ||
> Spoorkraan EDK-6 | Diesel | 195? (VEB Schwermaschinenbau) | |
> Magazijnwagen 943 0 411 | () | ||
> Magazijnwagen 943 0 415 | () | ||
> Magazijnwagen 943 0 736 | () |
149 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.