Der Stichting 2454 Crew
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | 2016 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Homepage | Homepage von der Stichting 2454 Crew (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber der Stichting 2454 Crew (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 232 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
---|---|---|---|
> Lokomotive 276 | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Lokomotive 246 | 1935 (Werkspoor) | Bo | |
> Lokomotive 662 | Diesel-elektrisch | 1956 (The English Electric...) | C |
> Lokomotive 2296 | Diesel-elektrisch | 1957 (Allan, Rotterdam) | Bo'Bo' |
> Lokomotive 2454 | Diesel-elektrisch | 1955 (Alsthom) | Bo'Bo' |
> Lokomotive 3029 | Elektrisch | 1965 (Werkspoor) | Bo'Bo' |
> Triebzug 115 | Diesel-elektrisch | 1960 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo'Bo' + 2'2'+ 2'2' |
> Triebzug 151 | Diesel-elektrisch | 1963 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo'Bo' + 2'2'+ 2'2' |
> Triebzug 904 | 1973 (Waggonfabrik Talbot...) | 2'Bo'+Bo'2' | |
> Triebwagen 9002 "Jaap" | Elektrisch | 1924 (Koninklijke Fabriek...) | Bo'Bo' |
> Personenwagen RD 7658 | 1951 (Koninklijke Fabriek...) | 2'2' | |
> Gedeckte Wagen 019 "H-post" | 1979 (Talbot, Aachen) | 2 | |
> Dienstwagen 40 84 959 4 886-6 | 1961 (Werkspoor, Utrecht...) | 2 | |
> Gedeckte Wagen 01 84 2253 204-6 | 1975 (Talbot, Aachen (D)) | 2 | |
> Dienstwagen 40 84 NL-CREW 959 4 895-7 | 1961 ((onderstel) Werkspoor...) | 2 | |
> Dienstwagen 40 84 NL-CREW 959 1 575-8 | 1961 ((onderstel) Werkspoor...) | 2 | |
> Lagerwagen 80 84 NL-CREW 9840 506-3 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' |
18 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.