Das Decauville Spoorweg Museum - DSM
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | 1989 |
---|---|
Spurweite | 600/700 mm |
Homepage | Homepage von das DSM (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber das DSM (Information auf die NMMD)
> | () | ||
---|---|---|---|
> | () | ||
> | () | ||
> | () | ||
> | () | ||
> | () | ||
> Lokomotive 369 | Dampf | 1946 (Du Croo & Brauns) | D |
> Lokomotive 3 "Nederveen" | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 4 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 7 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 8 "Bartje" | Diesel | 1955 (DIEMA / Diepholzer...) | B-dm |
> Lokomotive 9 | Diesel | 1956 (Orenstein & Koppel...) | B-dm |
> Lokomotive 10 | Diesel | 1940 (Orenstein & Koppel,...) | B-dm |
> Lokomotive 11 | Benzin | 1928 (Lister & Cie....) | B-bm |
> Lokomotive 101 | Diesel | 1955 (ca.) (Moës / Moës...) | B-dm |
> Lokomotive 102 | Diesel | 1925 (ca.) (Moës / Etablisements...) | B-dm |
> Lokomotive 103 "Vincent" | Diesel | 1927 (ca.) (Moës / Etablisements...) | B-dm |
> Lokomotive 104 | Diesel | 1940 (ca.) (Moës / S.A. Moteurs...) | B-dm |
> Lokomotive 105 | Diesel | 1940 (ca.) (Moës / S.A. Moteurs...) | B-dm |
> Lokomotive 106 | Diesel | 1935 (ca.) (Moës / S.A. Moteurs...) | B-dm |
> Lokomotive 107 | Diesel | 1955 (ca.) (Moës / Moës...) | B-dm |
> Lokomotive 110 | Diesel | 1946 (ca.) (Moës / S.A. Moteurs...) | B-dm |
> Lokomotive 115 "Doornroosje" | Diesel | 1935 (ca.) (Moës / S.A. Moteurs...) | B-dm |
> Lokomotive 117 "Jean-Marie" | Diesel | 1935 (ca.) (Moës / S.A. Moteurs...) | B-dm |
> Lokomotive 118 "Jean-Claude" | Diesel | 1935 (Moës / S.A. Moteurs...) | B |
> Lokomotive 119 "Monty" | Diesel-mechanisch | 1940 (Moës / S.A. Moteurs...) | B |
> Draisine 161 - railfiets | ca. 1970 () | B | |
> Elektrische Gärtnereiwagen 151 | 1975 (ca.) (Herman Wooning...) | B-em | |
> Elektrische Gärtnereiwagen 152 | Elektrisch | (HaWe) | |
> Elektrische Gärtnereiwagen 153 | (HaWe) | ||
> Personenwagen 808 - Zomerrijtuig | 2009 (Werkplaats DSM) | B | |
> Personenwagen 809 | 1941 / 1975 (Cravens Railway...) | 2'2' | |
> Personenwagen 810 | 1941 / 1975 (Cravens Railway...) | 2'2' | |
> Personenlore 801 | 1992 (Werkplaats Werkgroep...) | 2 | |
> Personenlore 805 | 1994 (Werkplaats DSM/ISK) | ||
> Personenlore 806 | 1994 (Werkplaats DSM/ISK) | ||
> Personenlore 807 | 1994 (Werkplaats DSM/ISK) | 2 | |
> Kipplore 201 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, Amsterdam) | 2 | |
> Kipplore 202 | 1900 (ca.) (Canon-Legrand, Mons (B)) | 2 | |
> Kipplore 203 | 1900 (ca.) (Ets. Decauville...) | ||
> Kipplore 204 | () | ||
> Kipplore 205 | () | ||
> Kipplore 206 | () | ||
> Kipplore 207 - onderstel | (Orenstein & Koppel) | ||
> Kipplore 208 | 1915 (ca.) (Glaessing & Schollwer,...) | 2 | |
> Kipplore 209 - Geremd | 1940 (ca.) (Dolberg, Berlin (D)) | 2 | |
> Kipplore 210 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 211 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | ||
> Kipplore 212 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 213 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 214 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 215 - Geremd | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | B | |
> Kipplore 216 - Geremd | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | ||
> Kipplore 217 - Geremd | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | ||
> Kipplore 218 - Geremd | (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
> Kipplore 219 - Geremd | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | B | |
> Kipplore 220 - Geremd | (Orenstein & Koppel,...) | ||
> Kipplore 221-226 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 227 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 228 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 229 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 230 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Kipplore 235 | 1920 (ca.) (Wilh. Cederberg,...) | ||
> Kipplore 236 - onderstel zonder assen | 1925 (ca.) () | ||
> Grubenwagen 901 - kolenwagen | 1950 (ca.) (onb.) | 2 | |
> Grubenwagen 902 - kolenwagen | () | ||
> Grubenwagen 903 - kolenwagen | () | ||
> Grubenwagen 904 - personeelwagen | () | ||
> Grubenwagen 905 - personeelwagen | () | ||
> Grubenwagen 906 - explosievenwagen | (Charbonnage Zolder (?)) | B | |
> Grubenwagen 907 - werkwagen | (Replica DSM) | ||
> Sägereilore 511 | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel...) | 2 | |
> Sägereilore 525 | 1930 (ca.) (Spoorijzer, Delft...) | 2 | |
> Sägereilore 526-535 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns,...) | 2 | |
> Plattformwagen 301 | 1900 (ca.) (Decauville Aine) | 2 | |
> Plattformwagen 314 - Zware plateauwagen | 1950 (ca.) (onb.) | 2 | |
> Plattformwagen 321 | 2011 (Wpl. DSM) | ||
> Munitionslore 303 | 1940 (ca.) (In- en Verkoop...) | 2 | |
> Munitionslore 305 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Munitionslore 306 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Munitionslore 307 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Munitionslore 308 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Munitionslore 309 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> Munitionslore 310 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | ||
> Munitionslore 311 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
> GärtnereiWagen 302 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | ||
> GärtnereiWagen 315 | 1975 (ca.) () | 2 | |
> GärtnereiWagen 316 | () | 2 | |
> Drehschemellore 401/1 + 401/2 | 1950 (ca.) (Du Croo & Brauns,...) | 2 | |
> Drehschemellore 402/1 + 402/2 | 1950 (ca.) (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
> Drehschemellore 403/1 + 403/2 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, Amsterdam) | 2-2 | |
> Drehschemellore 405/1 + 405/2 - Railwagens | 1960 (ca.) (Oving-Spoor, Hendrik...) | 2 | |
> 4 Achsige Plattformwagen 404 | 1989 (ca.) (Cornelissen / Oving frames) | ||
> Ziegeleiwagen 601 - onderstel | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel...) | 2 | |
> Ziegeleiwagen 602 | 1950 (ca.) (onbekend) | 2 | |
> Ziegeleiwagen 603 | 1950 (ca.) (onbekend) | ||
> Kalksandsteinwagen 607 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | 2 | |
> Kalksandsteinwagen 608 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | ||
> Kalksandsteinwagen 609 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | ||
> Kalksandsteinwagen 610 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | ||
> Kalksandsteinwagen 611 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | 2 | |
> Kalksandsteinwagen 612 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | 2 | |
> Kalksandsteinwagen 613 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | 2 | |
> Kalksandsteinwagen 614 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | 2 | |
> Kalksandsteinwagen 615 | 1925 (ca.) (Arthur Koppel) | 2 | |
> Etagewagen 604 | 1950 (ca.) / 1997 (onb. / DSM) | 2 | |
> Etagewagen 605 | () | 2 | |
> Etagewagen 606 | 1925 (ca.) (Ateliers de H.L. (B)) | 2 | |
> Etagewagen 612/2 | 1960 (ca.) (Oving -Spoor,...) | 2 | |
> Kessellore 962 - Waterwagen | 2011 (Werkplaats DSM) | 2 | |
> Kessellore 963 | 2007 (Wpl. DSM, Harskamp...) | 2 | |
> Kessellore 965 | 1945 (ca.) (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
> Gleisbauwagen 701 - Werkwagen met gereedschapskist | 1992 (Wpl. Werkgroep...) | 2 | |
> Gleisbauwagen 702 - Snijbranderwagen | 2005 (Wpl. DSM, Harskamp) | 2 | |
> Gleisbauwagen 703 - Snijbranderwagen | 1998 (Wpl. DSM, Harskamp) | 2 | |
> Gleisbauwagen 706 | 2011 (Wpl. DSM) | ||
> Gleisbauwagen 709 - Kleine plateaulorrie | 1990 (ca.) (Cornelissen) | 2 | |
> Gleisbauwagen 710 - Kleine plateaulorrie | 1990 (ca.) (Cornelissen) | 2 | |
> Gleisbauwagen 711 - Plateaulorrie | 1996 (Cornelissen /...) | 2 | |
> Gleisbauwagen 713 - Truck | 1998 (Wpl. DSM, Harskamp) | 2 | |
> Mannschafftswagen 811 | 2001 (Wpl. DSM, Harskamp / .....) | 2 | |
> Schiebebühne 616/1 | Elektrisch | 1960 (ca.) (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 |
> Schiebebühne 618 | Muskelkraft | () | 2 |
> Lore 501 | 1900 (ca.) (Decauville Aine, Courbeil) | 2 | |
> Lore 502 | 1910 (ca.) () | 2 | |
> Lore 503 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
> Lore 504 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
> Lore 505 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
> Lore 506 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, Amsterdam) | 2 | |
> Lore 507 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, Amsterdam) | 2 | |
> Lore 514 | () | 2 | |
> Lore 515 | () | 2 | |
> Lore 516 | () | 2 | |
> Lore 517 | () | 2 | |
> Lore 518 | () | 2 | |
> Lore 537 - Onderstel ex motorspuit Klu | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | ||
> Lore 543 - Onderstel spoelenwagen | 19.. (onb.) | ||
> Lore 544 - Onderstel spoelenwagen | 19.. (onb.) | ||
> Lore 546 - onderstel rekkenwagen | 1920 (ca.) (Henri Depasse,...) | 2 | |
> Lore 545 | () | 2 | |
> Kran 705 - Hydraulische Kraan | 1985 (ca.) (Cornelissen/Atlas) | 2'2' | |
> Kran 954 - Handdraaikraan | 1850 - 1880 (ca.) (Onb.) | 2 | |
> Andere 617 - Moddermakerswagen | 1900 (ca.) (Arthur Koppel (D) ?) | 2 | |
> Andere 950/1 - Plateau Turfwagen | 1850 (ca.) (onb) | 2 | |
> Andere 951 - Weegwagen | 1890 (ca.) (E&T Fairbanks...) | 2 | |
> Andere 952 - Bijzondere plateauwagen | 1892 (Gebr. Figee, Haarlem) | 2 | |
> Andere 953/2 - Schijvenlorrie | Muskelkraft | 1950 (ca.) (onb.) | |
> Andere 955 - Draaiplateaulorrie | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, Amsterdam) | 2 | |
> Andere 956 - Turfwagen | 1930 (ca.) (Torfwerk Quickborn ? (D)) | 2 | |
> Andere 957 - Scheepshellingwagen | 19.. (onb. / Zelfbouw Scheepswerf) | 2 | |
> Andere 959 - Silowagen | (Feldbahnfabrik...) | 2 | |
> Andere 960 - Boomstamwagen | 1920 (ca.) (H.E. Oving, Rotterdam) | ||
> Andere 961 - Boomstamwagen | 1920 (ca.) (H.E. Oving, Rotterdam) | 2 | |
> Andere 964/2 - Rongenwagen/Ketelwagen | 1960 (ca.) () | 2 | |
> Andere 966 - Lorrie met rongen | 1920 (ca.) () | 2 | |
> Andere 967 - Lorrie met rongen (frame) | 1920 (ca.) () | 2 |
156 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Arnoud Bongaards, email: decauville_nl(a)yahoo.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.