Eerste Drentse vereniging van Stoomliefhebbers (EDS)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | 1986 |
---|---|
Spurweite | 700 mm |
Länge der Strecke | 2 x 2, Km |
Homepage | Homepage von EDS (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber EDS (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 11648 "Hoogeveen" | Dampf | 1928 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
---|---|---|---|
> Lokomotive 12246 "Yvonne" | Dampf | 1933 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
> Lokomotive 1 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 4 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 6 | Diesel | 1966 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 7 | Diesel | 194? (Whitcomb Locomotive...) | B-dm |
> Lokomotive | Diesel | 194? (Whitcomb Locomotive...) | B-dm |
> Lokomotive | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive | Diesel | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive | Diesel | 1953 (NV Spoorijzer, Delft) | B-dm |
> Lokomotive | Diesel | (Lister) | Bdm |
11 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.