De Stichting Rijssens Leemspoor (SRL)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | 1988 |
---|---|
Spurweite | 600 mm |
Länge der Strecke | 1,200 Km |
Homepage | Homepage von SRL (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber SRL (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 3 "Maaike" | Dampf | 1913 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
---|---|---|---|
> Lokomotive 2 | Diesel | 1966 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
> Lokomotive 3 "J.W. Montenberg" | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 4 | Diesel | 1950 (Orenstein en Koppel...) | Bdm |
> Lokomotive 5 | Diesel | 1932 (Orenstein en Koppel...) | Bdm |
> Lokomotive 6 | Diesel | 1948 (Motor Rail Bedford...) | B-dm |
> Lokomotive 7 | Diesel | 1933 (Orenstein en Koppel...) | B-dm |
> Lokomotive 8 | Diesel | 1924 (Orenstein en Koppel...) | Bdm |
> Lokomotive 9 "Herman" | Diesel | 1934 (Deutz) | B-dm |
> Lokomotive 10 | Perslucht | 1927 (Hoek en Loos, Rotterdam) | B |
> Lokomotive 11 | Diesel | 1930 (Orenstein en Koppel...) | B-dm |
> Lokomotive 12 | Diesel | 1957 (Spoorijzer) | B-dm |
> Lokomotive 13 | Diesel | 1960 (zelfbouw) | |
> Lokomotive 14 | Diesel | 1936 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive 15 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
> Lokomotive 16 | Diesel-hydraulisch | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | Bo Bo |
> Lokomotive 17 | Diesel-hydraulisch | 1983 (Alan Keef Ltd) | B |
> Lokomotive 25 | 1986 (Betrieb für Bergbauausrüstungen...) | Bo'Bo'-akku | |
> Lokomotive 59 | Diesel | 1950 (Diema) | B-dm |
> Draisine D1 | Muskelkraft | (SRL Rijssen) | B |
> Personenwagen 1 | 1890 (Glassing & Schollwer) | 2 | |
> Personenwagen 2 | 1992 (Van Marle College) | 2 | |
> Personenwagen 3 | 1978 (Ponytram Joppe) | 2 | |
> Personenwagen 4 "Geert" | 1972 (Ponytram Joppe) | ||
> Personenwagen 5 | 1972 (Ponytram Joppe) | ||
> Personenwagen 6 | 1972 (Ponytram Joppe) | 2 | |
> Personenwagen 7 "Jan" | 1989 (SRL Rijssen) | 2 | |
> Personenwagen 8 "Joke" | 1989 (SRL Rijssen) | 2 | |
> Personenwagen 10 "Kassarijtuig" | 2005 (SRL Rijssen) | 2'2' | |
> Personenwagen 11 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
> Personenwagen 12 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
> Personenwagen 13 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
> Personenwagen 14 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | |
> Personenwagen 21 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
> Personenwagen 22 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
> Personenwagen 23 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
> Personenwagen 24 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
> Personenwagen 25 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | |
> Rungenwagen 22 | 1941 (Cravens Railway...) | 2'2' | |
> Grubenwagen onbekend | () | 2 | |
> Grubenwagen onbekend | () | 2 | |
> Grubenwagen 3290 | () | 2 | |
> Drehschemellore ongenummerd | () | 2 | |
> Drehschemellore R1-R2 | (SRL Rijssen) | 2 + 2 | |
> Fabriklore G1 | (SRL Rijssen) | 2 | |
> Fabriklore G2 | (SRL Rijssen) | 2 | |
> Muldenkipper K 0 | () | 2 | |
> Muldenkipper K 1 | () | 2 | |
> Muldenkipper K 2 | () | 2 | |
> Muldenkipper K20 | () | ||
> Fabriklore onbekend | (SRL Rijssen) | 2 | |
> Muldenkipper onbekend 10 | () | 2 | |
> Muldenkipper onbekend 4 | () | 2 | |
> Muldenkipper onbekend 6 | () | 2 | |
> Muldenkipper onbekend 7 | () | 2 | |
> Muldenkipper onbekend 8 | () | ||
> Muldenkipper onbekend 9 | () | 2 | |
> Torflore T1 | () | 2 | |
> Torflore T2 | () | 2 | |
> Torflore T3 | () | 2 | |
> Muldenkipper Z1 | (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 2 | |
> Andere excevateur | () |
62 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.