Statisch materieel in Nederland
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
Gegründet | |
---|---|
Spurweite | mm |
Homepage | Homepage von Statisch materieel (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber Statisch materieel (Information auf die NMMD)
> Lokomotive 94 1640 | Dampf | 1923 (Berliner Maschinenbau...) | E |
---|---|---|---|
> Lokomotive 1 | Dampf | 1949 (Krupp) | |
> Lokomotive ON-14 | Dampf | 1924 (La Meuse, Luik (B)) | Cnt |
> Lokomotive Hainaut | Dampf | 1928 (Société Anonyme...) | C |
> Lokomotive Taty | Dampf | 1908 (Forges Usines...) | B |
> Lokomotive 217 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 231 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 234 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 238 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 244 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 250 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Lokomotive 252 | Diesel | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Lokomotive PEN 3 | 1942 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo | |
> Lokomotive 253 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 254 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Lokomotive 257 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 267 | Diesel-elektrisch | 1936 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 283 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Lokomotive 286 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale Werkplaats Zwolle) | Bo |
> Lokomotive 289 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Lokomotive 291 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale werkplaats...) | Bo |
> Lokomotive 296 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Lokomotive 297 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale werkplaats...) | Bo |
> Lokomotive 301 | Diesel-elektrisch | 1938 (NS Centrale Werkplaats...) | Bo |
> Lokomotive 303 | Diesel-elektrisch | 1938 (Centrale werkplaats Zwolle) | Bo |
> Lokomotive 314 | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 319 | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 323 | Diesel-elektrisch | 1949 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 324 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 327 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 328 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 329 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 335 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 338 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 347 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
> Lokomotive 352 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 355 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 357 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 359 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive 360 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor) | Bo |
> Lokomotive Laura-07 "Laura" | Diesel-mechanisch | 1954 (Klockner-Humboldt...) | B |
> Lokomotive 55779 | Diesel | 1954 (Klöckner Humboldt Deutz) | B |
> Lokomotive 26153 | Diesel-hydraulisch | 1962 (O&K) | B |
> Lokomotive 26536 | Diesel-hydraulisch | 1965 (O&K) | B |
> Lokomotive 35 | Diesel-hydraulisch | 1955 (Deutz) | B |
> Lokomotive 56412 "Pucki" | Diesel-mechanisch | 1956 (Deutz) | B |
> Lokomotive 56911 | Diesel-hydraulisch | 1959 (Deutz) | B |
> Lokomotive 56921 | Diesel-hydraulisch | 1958 (Deutz) | B |
> Lokomotive 1349 | Diesel-hydraulisch | 1976 (Moyse) | B |
> Lokomotive 6 | Diesel-hydraulisch | 1962 (Cockerill) | B |
> Lokomotive 9 | Diesel-hydraulisch | 1960 (Cockerill) | B |
> Lokomotive 14152 | Diesel-hydraulisch | 1972 (Jung) | B |
> Lokomotive 323 642 | Diesel-hydraulisch | 1958 (Gmeider) | B-dh |
> Lokomotive 70031 | Diesel-mechanisch | 1941 (Drewry Car (in...) | B |
> Lokomotive 1823 | Elektrisch | 1982 (Alsthom) | B’B’ |
> Lokomotive | Diesel | 1939 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | B-dm |
> Lokomotive SIJ15 "SIJ15" | Diesel | (Werkspoor NV, Amsterdam) | Bdm |
> Lokomotive 342 | 1950 (Werkspoor Amsterdam) | Bode | |
> Strassenbahnfahrzeug 319 | Elektrisch | 1965 (Duewag) | |
> Triebzug 375 | Elektrisch | 1962 (Werkspoor, Utrecht) | Bo'Bo'+2'2' |
> Triebzug 460 | Elektrisch | 1970 (Werkspoor) | 2'Bo'+Bo'2' |
> Triebzug 461 | Elektrisch | 1970 (Werkspoor) | 2'Bo'+Bo'2' |
> Triebzug 472 | 1970 (Talbot/Düwag) | 2'Bo'+Bo'2' | |
> Triebzug 4001 | Elektrisch | 1977 (Talbot) | Bo'Bo'+2'2'+2'2' |
> Triebzug 4004 | 1977 (Talbot) | Bo'Bo'+2'2'+2'2' | |
> Triebzug 66 | Diesel-elektrisch | 1952 (Allan, Rotterdam) | Bo'2'Bo' |
> Triebwagen 605 | 1951 () | ||
> Pferdenstrassenbahnwagen 1 | 1883/1884 (Koninklijke Nederlandsche...) | - | |
> Personenwagen 20270 "Mitropa slaaprijtuig" | 1907 (Breslau (D)/Wroclaw (PL)) | 3'3' | |
> Personenwagen C 9014 "Blokkendoos" | 1925 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
> Personenwagen mCd 9415 | 1928 (Werkspoor Amsterdam) | 2'2' | |
> Personenwagen K1 AB 20.087 | 1934 (Brugeoise, Brugge (B)) | 2'2' | |
> Personenwagen mCd 9443 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
> Beiwagen 42 | 1918 (Waggonfabrik Ringhoffer...) | 2'2' | |
> Beiwagen 44 | 1918 (Waggonfabrik Ringhoffer...) | 2'2' | |
> Speissewagen 51 50 85-45 006-9 | 1985 (ombouw) (Raw Halberstadt (ombouw)) | 2'2' | |
> Gedeckte Wagen Gbs 40 84 150 0 378-1 | 1961 (Werkspoor) | 2 | |
> Silowagen Ucs-y 21 84 910 5 446-4 | 1958 (Werkspoor (onderstel),...) | 2 | |
> Dienstwagen 40 84 954 1 166-7 | 1959-60 (1991 ombouw ) (Werkspoor, Utrecht...) | 2 | |
> Specialwagen 24 | onbekend () | 2 | |
> Specialwagen 25 | onbekend () | 2 | |
> Specialwagen 26 | onbekend () | 2 | |
> Dienstwagen D 281 "Donderbus" | 1928 (Hannoversche Waggonfabrik...) | 2 | |
> Gedeckte Wagen NS 30293 | 1961 (Werkspoor) | 2 | |
> Gedeckte Wagen 31599 Karlsruhe | 1918 () | 2 | |
> Dienstwagen 959 4 898 | 1962 (Lindner, Rastatt) | 2 | |
> Gedeckte Wagen 5851 | 1956 (Lindner, Rastatt (D)) | 2 | |
> Gedeckte Wagen 40 84 959 1 074-2 | () | 2 | |
> Gedeckte Wagen 52326 Kassel | () | 2 | |
> Gedeckte Wagen 6557 | 1956 () | 2 | |
> Selbstentladewagen 361-04 "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2'2' | |
> Selbstentladewagen 365-05 "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2'2' | |
> Selbstentladewagen 366-06 "Mijnsteenwagen" | 1956 (Krupp-Werkspoor) | 2`2` | |
> Dienstwagen nnb | () | 2 | |
> Gedeckte Wagen NS 5922 | () | 2 | |
> Dienstwagen NS 7826 | () | 2 | |
> Gedeckte Wagen 27 50 222 5 679-4 | () | 2 | |
> Gedeckte Wagen 40 84 980 0 510-2 | () | 2 | |
> Gedeckte Wagen 27 50 222 7 177-7 | () | 2 | |
> Güterzugbegeleitwagen 40 84 983 0 507-2 "Hot Hopper" | () | 2 | |
> Kesselwagen Shell | () | 2'2' | |
> Selbstentladewagen 23 84 643 7 645-4 | (Talbot) | 2 | |
> Kesselwagen 33 84 4719 152-5 | 1968 (Waggonfabrik Uerdingen AG) | 2'2' | |
> Specialwagen 40 84 949 1 679-9 | () | 2 | |
> Dienstwagen 40 84 959 4 882-5 | 1961 (Waggonfabrik Rastatt...) | 2 | |
> Dienstwagen 40 84 959 4 883-3 | () | 2 | |
> Dienstwagen nnb | (Werkspoor) | 2 | |
> Gedeckte Wagen 40 84 951 3 751-0 | 1958 (Werkspoor) | 2 | |
> Dienstwagen 40 84 959 1 503-0 | () | 2 | |
> Selbstentladewagen 84 84 5669 116-3 | (Werkspoor) | 2'2' | |
> Selbstentladewagen 84 84 5669 216-1 | 1975 (Fabrika Vagona...) | 2'2' | |
> Silowagen Ucs | () | 2 | |
> Gedeckte Wagen 30 84 980 0 573-2 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | |
> Gedeckte Wagen 21 84 230 0 072-6 | 1963/64 (Werkspoor) | 2 | |
> Gedeckte Wagen 40 84 980 1 994-7 | 1961 (Werkspoor) | 2 | |
> Lagerwagen 80 84 984 0 507-1 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
> Lagerwagen D 6066 | 1932 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | |
> Lagerwagen 40 84 959 1 566-7 | 1961 (Werkspoor, Utrecht...) | 2 | |
> Lagerwagen 959 1 578 | 1962 (Lindner, Rastatt) | 2 | |
> Arbeitsfahrzeug Monument ProRail | () | 2 |
120 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Thom Geerdink, email: Thom.Geerdink(a)ziggo.nl
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Tim Goorman, email: timgoorman(a)gmail.com
Rogier Bennebroek, email: rogier.bennebroek(a)nmld.nl
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.