Gedeckte Wagen 20972 CHHP van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
| Nahme | Hongaar |
|---|---|
| Hersteller | Waggongyär Györ (HU) |
| Typ | CHHP, S-CHH, Gbls |
| Baujahr | 1949 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Standort | Loenen |
| Betriebsfähigkeit. | ja |
| Status NRR | A |
| Länge über die Puffer | 12,870 m |
| Achsfolge | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Urspr. Eigentümer | Nederlandse Spoorwegen (NS) |
| Historischen Nummer | NS 20972 CHHP / NS 20972 S-CHH ('5?) / NS 21 84 156 3 227?0 Gbls ('66) / NS 30 84 980 0 583-1 (terreinwagen Hoogeveen) (vanaf 04-1979) (voormalig NMLD nummer 151 0 230 incorrect?) |
This text is not yet available in English
Daten verwalted durch:
Marcel Buchholz, email: marcel.buchholz94(a)gmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.




