Lokomotive 19 van Industrieel Smalspoor Museum (ISM)
| Antriebsart | Diesel-mechanisch |
|---|---|
| Hersteller | Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal, Kirchen a.d. Sieg |
| Typ | EL110 |
| Fabrik Nr. | 11358 |
| Baujahr | 1951 |
| Spurweite | 900 mm |
| Standort | Erica |
| Betriebsfähigkeit. | ja |
| Gewicht | 3.5 ton |
| Länge über die Puffer | 2,89 m |
| Achsfolge | Bdm |
| Leistung | 12 PS (8,8 kW) |
| Höchstgeschwindigkeit | 13 km/h |
| Antrieb | Motor: Jung SE110 1000 rpm Motornummer: 7710
Aandrijving: 12F 4-gang 3-5-8-12 |
This text is not yet available in English
| Levensloop: | ||
|---|---|---|
| 1951 | H.E. Oving, Rotterdam | |
| 1961 | Key & Kramer, Maassluis 900 mm | |
| 1966 | H.E. Oving, Rotterdam 900 mm | |
| 1988 | Industrieel Smalspoor Museum, Erica 900 mm |
Daten verwalted durch:
Thomas van der Velde, email: thovel03 (a) gmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.



