Loc 5 van de Stoomtrein Katwijk Leiden
| Naam | Sandra |
|---|---|
| Tractievorm | Stoom |
| Fabrikant | Orenstein en Koppel (O&K) Berlin Drewitz |
| Fabrieksnummer | 10145 |
| Bouwjaar | 1922 |
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Standplaats | Valkenburg (ZH) |
| Bedrijfswaardig | ja |
| Status NRR | A |
| Gewicht | 5.4 ton |
| Lengte o/b | (lob) 4,58 m |
| Asindeling | Bn2t |
| Vermogen | 20 PK (14,7 kW) |
| Max. snelheid | 15 km/h |
| Tractiedetails |
Radstand: 1200 mm |
| Oorspr.eigenaars | Du Croo & Brauns, Amsterdam,Schaap en Plas, Slochteren, A. Groot en Zn, Akersloot |
| Levensloop | ||
|---|---|---|
| 1922 | Du Croo en Brauns, Amsterdam | |
| 1926 | Schaap en Plas, Slochteren | |
| 1929 | A. Groot en Zn, Akersloot | |
| 197? | Monument bij Station Purmerend Overweheere | |
| 1980 | NSS, Katwijk, loc 6 | |
| 1983 | Omgenummerd in loc 5 | |
| 1985 | Algehele restauratie | |
| 1992 | NSS Valkenburg | |
| 2007 | Voorzien van een nieuwe ketel weer in dienst gesteld |
De naam Sandra is afkomstig van de kleindochter van de heer Groot, de laatste eigenaar.
Data beheerd door:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.



